Scarpinata del Fattucchio
09-08-2010 - News biancoverdi
Facile vittoria di Massimo Mei al Pian degli Ontani nella corsa podistica di km 11 organizzata dalla Pro Loco Pian degli Ontani e A.S.C.D. Silvano Fedi.
L´atleta dell´Atletica Castello ha preceduto di oltre 3 minuti Marco Bitossi - N. Atl. Lastra a Signa, 4° posizione per Daniele Sequi - Atl. Castello.
classifica primi dieci:
1 MEI MASSIMO 1983 ATL. CASTELLO 1° 42´17´´
2 BITOSSI MARCO 1967 NUOVA LASTRA 2 45´44´´
3 CHIAVACCI ALBERTO 1981 ASCD SILVANO FEDI 3 47´38´´
4 SEQUI DANIELE 1970 ATL. CASTELLO 4 49´06´´
5 SAPIENZA AGATINO 1977 ASCD SILVANO FEDI 5 49´34´´
6 PETRUCCI GRAZIANO 1960 ASCD SILVANO FEDI 1° 50´47´´
7 MARINI ALESSANDRO 1983 CROCE D´ORO MONTALE 6 51´42´´
8 MEI ROBERTO 1952 ASCD SILVANO FEDI 2 52´24´´
9 BIANCHINI DAVID 1968 ATL. MONTECATINI 7 52´50´´
10 RUOTOLO TIZIANO 1975 ASCD SILVANO FEDI 8 53´11´´
Fonte: Atletica Castello
L´atleta dell´Atletica Castello ha preceduto di oltre 3 minuti Marco Bitossi - N. Atl. Lastra a Signa, 4° posizione per Daniele Sequi - Atl. Castello.
classifica primi dieci:
1 MEI MASSIMO 1983 ATL. CASTELLO 1° 42´17´´
2 BITOSSI MARCO 1967 NUOVA LASTRA 2 45´44´´
3 CHIAVACCI ALBERTO 1981 ASCD SILVANO FEDI 3 47´38´´
4 SEQUI DANIELE 1970 ATL. CASTELLO 4 49´06´´
5 SAPIENZA AGATINO 1977 ASCD SILVANO FEDI 5 49´34´´
6 PETRUCCI GRAZIANO 1960 ASCD SILVANO FEDI 1° 50´47´´
7 MARINI ALESSANDRO 1983 CROCE D´ORO MONTALE 6 51´42´´
8 MEI ROBERTO 1952 ASCD SILVANO FEDI 2 52´24´´
9 BIANCHINI DAVID 1968 ATL. MONTECATINI 7 52´50´´
10 RUOTOLO TIZIANO 1975 ASCD SILVANO FEDI 8 53´11´´
Fonte: Atletica Castello
[]
[]
[]