GRAN PREMIO ESTIVO MEZZOFONDO 2010
11-08-2010 - News biancoverdi
Bella prova di Maurizio Cito nella 3° prova del Gran premio estivo di Mezzofondo organizzato dall´Atletica Trento.
In una gara di ottimo livello Cito ha chiuso la gara in 5° posizione in 8´26´66.
classifica:
1 105 COMINOTTO Manuel 1990 PM VI626 ATL.VICENTINA 8:12.57 924
2 210 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 8:14.32 916
3 274 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 8:21.39 882
4 13 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 8:24.42 868
5 297 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 8:26.66 858
6 122 VIESI Diego 1987 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:33.99 825
7 70 PANCHERI Matteo 1987 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:34.66 822
8 102 GASPARI Diego 1982 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 8:34.84 821
9 111 MASCANZONI William 1987 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 8:41.62 791
10 95 MAGOGA Mekonen 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:45.57 773
11 35 RAMPELOTTO Alexander 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 8:48.86 759
12 266 GHENDA Stefano 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:49.92 754
13 278 ZORDAN Andrea 1983 SM VI626 ATL.VICENTINA 8:52.05 745
14 186 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:52.70 742
15 284 HACKHOFER Daniel 1987 SM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 8:53.11 740
16 283 BRAGA Luca 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:56.93 724
17 96 SALVADOR Marco 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:57.14 723
18 86 BRESSAN Giuliano 1966 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:57.93 720
19 7 DALLA PALMA Davide 1990 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 8:58.37 718
20 215 FUSETTO Diego 1986 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 8:58.40 718
21 76 PRADETTO Fabrizio 1982 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 8:59.73 712
22 88 MAZZOLA Luca 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9:01.47 705
23 227 MORINI Alessio 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:02.92 699
24 82 CRIPPA Nekagenet 1994 AM TN119 S.A. VALCHIESE 9:03.93 695
25 114 GUGLIELMI Mattia 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9:04.12 694
26 282 STIVAL Mattia 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 9:04.51 692
27 166 NEMBRINI Nicola 1994 AM BG225 ATL. CASAZZA 9:07.01 682
28 50 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:07.46 680
29 194 BALDAZZI Mirco 1986 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 9:07.65 679
30 263 LAZZERI Nicola 1988 PM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9:09.21 673
31 300 GUERRIERI Damiano 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:10.13 669
32 56 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:10.65 667
33 181 MOTTA Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:11.13 665
34 191 FUSETTO Matteo 1986 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 9:13.40 656
35 206 CAVALLAR Alex 1991 JM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9:13.67 654
36 78 HASANI Veton 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:14.07 653
37 84 MAESTRI Cesare 1993 AM TN119 S.A. VALCHIESE 9:15.32 648
38 64 PEVERATO Giorgio 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9:16.88 642
39 234 RABENSTEINER Alexander 1976 SM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9:18.66 634
40 123 FILL Mirko 1991 JM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9:19.26 632
41 151 AKIL Ayoub 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:19.54 631
42 228 FILIPPI Marco 1989 PM VI626 ATL.VICENTINA 9:21.06 625
43 199 ALBANESI Andrea 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 9:21.26 624
44 138 VAN PUYVELDE Vinnie 1994 AM EE500 BELGIO 9:21.76 622
45 107 SCOLARO Michele 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:22.34 620
46 208 COLPO Michele 1990 PM VI617 NOVATLETICA CITTA´ DI SCHIO 9:22.52 619
47 40 BAZZONI Gianmarco 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 9:23.21 616
48 299 NOVELLI Stefano 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 9:23.87 614
49 81 VAIA Michele 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:25.16 609
50 223 MASCHERPA Tobias 1993 AM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 9:26.08 605
51 222 PITTON Andrea 1982 SM PD143 C.U.S. PADOVA 9:27.40 600
52 162 ROTA Mattia 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9:31.68 583
53 268 PATERLINI Luca 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:32.10 582
54 75 PINTARELLI Loris 1992 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:32.48 580
55 47 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 9:33.13 578
56 281 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:34.13 574
57 108 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:34.61 572
58 296 VIDUSSI Emiliano 1983 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 9:41.97 544
59 39 ANDERSAG David 1994 AM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 9:44.32 535
60 29 MORA Marco 1990 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:44.49 535
61 287 MODICA Federico 1990 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9:45.78 530
62 73 DECARLI Denis 1991 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:49.07 518
63 242 FURLANI Stefano 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:50.46 513
64 79 IELLICI Giovanni Battis 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:51.08 511
65 74 IORIATTI Daniele 1980 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:52.30 506
66 42 MATSCHER Andreas 1994 AM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 9:53.15 503
67 142 BARCHETTI Daniele 1988 PM TN527 ATLETICA ROTALIANA 9:57.54 487
68 253 BALDINI Eros 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:57.58 487
69 218 SACCHET Simone 1994 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 10:00.84 476
70 256 AVESANI Daniele 1975 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 10:00.91 475
71 115 MENEGATTI Luca 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10:04.10 464
72 80 MONSORNO Roberto 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 10:05.10 461
73 286 PELLIZZARI Paolo 1994 AM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 10:08.42 449
74 189 DELL´ANTONE Federico 1994 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 10:10.75 441
75 120 GUASONI Massimiliano 1982 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 10:11.60 438
76 185 FRANCISCI Giacomo 1994 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10:13.24 433
77 211 MENEGATTI Matteo 1994 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10:17.56 418
78 201 COSCELLI Luca 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10:18.62 415
79 219 VIEL Filippo 1994 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 10:19.24 413
80 245 CAPELLI Marco 1981 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10:19.28 413
81 277 PERENZIN Luca 1994 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 10:20.36 409
82 16 GRANDI Stefano 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:28.04 384
83 276 FACINELLI Daniele 1993 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10:35.39 361
84 63 HADHADI Abdessadak 1993 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 10:36.18 358
85 38 SPOEGLER Felix 1994 AM BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 10:38.81 350
86 90 MILLER Mark 1994 AM TN527 ATLETICA ROTALIANA 10:58.90 290
87 89 ROBOL Dennis 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11:28.07 212
88 118 PERAZZANI Mirco 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11:58.56 140
classifiche complete: www.fidal.it/2010/COD2232/Index.htm
Fonte: Atletica Castello
In una gara di ottimo livello Cito ha chiuso la gara in 5° posizione in 8´26´66.
classifica:
1 105 COMINOTTO Manuel 1990 PM VI626 ATL.VICENTINA 8:12.57 924
2 210 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 8:14.32 916
3 274 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 8:21.39 882
4 13 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 8:24.42 868
5 297 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 8:26.66 858
6 122 VIESI Diego 1987 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:33.99 825
7 70 PANCHERI Matteo 1987 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:34.66 822
8 102 GASPARI Diego 1982 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 8:34.84 821
9 111 MASCANZONI William 1987 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 8:41.62 791
10 95 MAGOGA Mekonen 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:45.57 773
11 35 RAMPELOTTO Alexander 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 8:48.86 759
12 266 GHENDA Stefano 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:49.92 754
13 278 ZORDAN Andrea 1983 SM VI626 ATL.VICENTINA 8:52.05 745
14 186 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:52.70 742
15 284 HACKHOFER Daniel 1987 SM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 8:53.11 740
16 283 BRAGA Luca 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:56.93 724
17 96 SALVADOR Marco 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8:57.14 723
18 86 BRESSAN Giuliano 1966 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 8:57.93 720
19 7 DALLA PALMA Davide 1990 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 8:58.37 718
20 215 FUSETTO Diego 1986 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 8:58.40 718
21 76 PRADETTO Fabrizio 1982 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 8:59.73 712
22 88 MAZZOLA Luca 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9:01.47 705
23 227 MORINI Alessio 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:02.92 699
24 82 CRIPPA Nekagenet 1994 AM TN119 S.A. VALCHIESE 9:03.93 695
25 114 GUGLIELMI Mattia 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9:04.12 694
26 282 STIVAL Mattia 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 9:04.51 692
27 166 NEMBRINI Nicola 1994 AM BG225 ATL. CASAZZA 9:07.01 682
28 50 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:07.46 680
29 194 BALDAZZI Mirco 1986 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 9:07.65 679
30 263 LAZZERI Nicola 1988 PM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9:09.21 673
31 300 GUERRIERI Damiano 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:10.13 669
32 56 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:10.65 667
33 181 MOTTA Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:11.13 665
34 191 FUSETTO Matteo 1986 SM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 9:13.40 656
35 206 CAVALLAR Alex 1991 JM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 9:13.67 654
36 78 HASANI Veton 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:14.07 653
37 84 MAESTRI Cesare 1993 AM TN119 S.A. VALCHIESE 9:15.32 648
38 64 PEVERATO Giorgio 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9:16.88 642
39 234 RABENSTEINER Alexander 1976 SM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9:18.66 634
40 123 FILL Mirko 1991 JM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 9:19.26 632
41 151 AKIL Ayoub 1994 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:19.54 631
42 228 FILIPPI Marco 1989 PM VI626 ATL.VICENTINA 9:21.06 625
43 199 ALBANESI Andrea 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 9:21.26 624
44 138 VAN PUYVELDE Vinnie 1994 AM EE500 BELGIO 9:21.76 622
45 107 SCOLARO Michele 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:22.34 620
46 208 COLPO Michele 1990 PM VI617 NOVATLETICA CITTA´ DI SCHIO 9:22.52 619
47 40 BAZZONI Gianmarco 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 9:23.21 616
48 299 NOVELLI Stefano 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 9:23.87 614
49 81 VAIA Michele 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:25.16 609
50 223 MASCHERPA Tobias 1993 AM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 9:26.08 605
51 222 PITTON Andrea 1982 SM PD143 C.U.S. PADOVA 9:27.40 600
52 162 ROTA Mattia 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9:31.68 583
53 268 PATERLINI Luca 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 9:32.10 582
54 75 PINTARELLI Loris 1992 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:32.48 580
55 47 RUSCELLI Gabriele 1980 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 9:33.13 578
56 281 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:34.13 574
57 108 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:34.61 572
58 296 VIDUSSI Emiliano 1983 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 9:41.97 544
59 39 ANDERSAG David 1994 AM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 9:44.32 535
60 29 MORA Marco 1990 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 9:44.49 535
61 287 MODICA Federico 1990 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 9:45.78 530
62 73 DECARLI Denis 1991 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:49.07 518
63 242 FURLANI Stefano 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:50.46 513
64 79 IELLICI Giovanni Battis 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 9:51.08 511
65 74 IORIATTI Daniele 1980 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9:52.30 506
66 42 MATSCHER Andreas 1994 AM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 9:53.15 503
67 142 BARCHETTI Daniele 1988 PM TN527 ATLETICA ROTALIANA 9:57.54 487
68 253 BALDINI Eros 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 9:57.58 487
69 218 SACCHET Simone 1994 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 10:00.84 476
70 256 AVESANI Daniele 1975 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 10:00.91 475
71 115 MENEGATTI Luca 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10:04.10 464
72 80 MONSORNO Roberto 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 10:05.10 461
73 286 PELLIZZARI Paolo 1994 AM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 10:08.42 449
74 189 DELL´ANTONE Federico 1994 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 10:10.75 441
75 120 GUASONI Massimiliano 1982 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 10:11.60 438
76 185 FRANCISCI Giacomo 1994 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10:13.24 433
77 211 MENEGATTI Matteo 1994 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10:17.56 418
78 201 COSCELLI Luca 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 10:18.62 415
79 219 VIEL Filippo 1994 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 10:19.24 413
80 245 CAPELLI Marco 1981 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10:19.28 413
81 277 PERENZIN Luca 1994 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 10:20.36 409
82 16 GRANDI Stefano 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10:28.04 384
83 276 FACINELLI Daniele 1993 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10:35.39 361
84 63 HADHADI Abdessadak 1993 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 10:36.18 358
85 38 SPOEGLER Felix 1994 AM BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 10:38.81 350
86 90 MILLER Mark 1994 AM TN527 ATLETICA ROTALIANA 10:58.90 290
87 89 ROBOL Dennis 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11:28.07 212
88 118 PERAZZANI Mirco 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11:58.56 140
classifiche complete: www.fidal.it/2010/COD2232/Index.htm
Fonte: Atletica Castello
[]
[]
[]