27 Novembre 2024
News
percorso: Home > News > News generiche

C.D.S. DI CROSS I^ PROVA

25-01-2010 - News generiche
Ieri grande spettacolo sotto le mura di Lucca.
Vari gli aspetti su cui discutere. Il primo è che sicuramente abbiamo visto una bella affluenza da parte delle società toscane all´evento. Infatti molte società che fin´ora guardavano un pò con timore questo evento hanno preso parte con ottimi risultati. E forse questo è il primo passo verso il ritrovamento dell´attività e del senso che questo sport stava un pochino perdendo. L´altro aspetto è sicuramente il fatto che le due società outsider sono nettamente in testa ai rispettivi campionati e cioè l´Atletica Futura nel cross lungo a scapito del G.s. Orecchiella e il G.p. Apuane nel cross corto a scapito dell´Atletica Castello. Certo è che le due compagini momentaneamente in testa hanno usufruito dello straniero (Marocchino) mentre le altre due società non hanno usufruito del keniano (che pure hanno dalla loro in "garage") che ancora non è tesserato. Quindi tutti gli anni ci troviamo di fronte al classico dilemma: devo tesserare un Marocchino per una gara perchè al momento che arriveranno i tesseramenti dei keniani il Marocchino non mi servirà più oppure non lo tessero e cerco di utilizzare (e quindi incentivare) le nostre forze? Ritengo che sia una situazione un pochino poco simpatica e comunque certo bisognerebbe trovare una soluzione perchè tutti gli anni è sempre la stessa storia.
Mentre in campo femminile si registra il dominio sia nel cross lungo che nel cross corto del G.s. Lammari.

SETTORE AGONISTICO FASE REGIONALE 1° PROVA
CAMPIONATO REGIONALE CROSS a STAFFETTA SETTORE
PROMOZIONALE
Organizzazione: Atletica Virtus C.R. Lucca - Pro Sport Lucca - A.S. Parigi
Lucca - Spalti Mura Urbane
Classifica di Società Allievi Km4

1 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 16 3
2 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA LU 27 3
3 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO 47 3
4 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI 49 3
5 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR 51 3
6 SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE SI 57 3
7 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. PI 65 3
8 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 85 3
CLASSIFICA PROVVISORIA UFFICIOSA DOPO LA PRIMA PROVA

Classifica di Società SEN/PRO Uomini Km 4

1 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU 17 3
2 FI021 ATL. CASTELLO FI 27 3
3 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI 32 3
4 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR 35 3
5 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 49 3
6 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 52 3
7 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO 127 3
8 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 150 3
9 FI004 G.S.IL FIORINO FI 164 3
10 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE FI 165 3
11 LI037 C.S. ACCADEMIA NAVALE LIVORNO LI 188 3
12 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI PT 192 3
13 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. PI 205 3
14 SI376 IL GREGGE RIBELLE SI 209 3

Classifica di Società Juniores Uomini Km 6

1 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI 11 3
2 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA LU 25 3
3 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. PI 54 3
Classifica di Società SEN/PRO Uomini km 10

1 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI 12 3
2 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 28 3
3 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI 46 3
4 FI004 G.S.IL FIORINO FI 50 3
5 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI PT 53 3
6 FI021 ATL. CASTELLO FI 59 3
7 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. PI 63 3
8 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR 75 3
9 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU 95 3
10 PI083 POL CORSO ITALIA PISA PI 101 3
11 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO 112 3
12 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 139 3
13 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 162 3
14 PO367 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE PO 164 3
15 SI376 IL GREGGE RIBELLE SI 187 3

Classifica di società junior donne km 4

1 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI 10 3
2 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI 37 3
CLASSIFICA PROVVISORIA UFFICIOSA DOPO LA PRIMA PROVA

Classifica di Società SEN/PRO Donne Km 4

1 LU164 G.S. LAMMARI LU 8 3
2 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 29 3
3 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI PT 34 3
4 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 40 3
5 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI 41 3
6 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI 44 3
7 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO 72 3
8 SI376 IL GREGGE RIBELLE SI 87 3
CLASSIFICA PROVVISORIA UFFICIOSA DOPO LA PRIMA PROVA

Classifica di Società SEN/PRO Donne Km 6

1 LU164 G.S. LAMMARI LU 12 3
2 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 30 3
3 SI361 ATLETICA 2005 SI 41 3
4 PO367 A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE PO 41 3
5 FI021 ATL. CASTELLO FI 45 3
6 FI004 G.S.IL FIORINO FI 55 3
7 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 69 3
8 PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. PI 81 3
9 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA AR 86 3
10 SI376 IL GREGGE RIBELLE SI 96 3

Classifica di Società Allieve Km 3

1 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI 21 3
2 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 26 3
3 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 39 3
4 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO 54 3
5 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE FI 56 3
6 PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA PI 64 3
7 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA PT 68 3
8 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 79 3



Fonte: santangelomax.blogspot.com/
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie