prova 10.000 metri pista - CDS su strada
23-04-2010 - News generiche
Qui di seguito i risultati della prova dei 10.000 metri su pista - fase regionale Emilia Romagna del 18 aprile:
UOMINI:
1 29 PLONER Markus (I) 1980 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 30:32.18
2 27 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:46.89
3 15 DEL NISTA Daniele (I) 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 30:51.63
4 36 TOCCHIO Massimo 1983 SM BO005 G.S. GABBI 30:52.64
5 25 MANTOVANI Matteo 1991 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 30:58.72
6 8 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:09.87
7 38 VALLI Gabriele 1977 SM BO005 G.S. GABBI 31:13.71
8 42 VILLARI Fabio 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 31:35.53
9 22 GUTIC Vehid 1986 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:05.50
ALBANIA
10 30 RAMPELOTTO Alexander (I) 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 32:07.29
11 24 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 32:25.14
12 9 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 32:38.08
13 1 BALDINETTI Marco 1989 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 32:48.48
14 12 CATOZZI Emanuele 1979 SM BO005 G.S. GABBI 32:54.86
15 16 DOLCI Daniele 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:55.16
16 3 BIFULCO Andrea 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:58.79
17 5 BOGDANICH Massimiliano 1966 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:05.59
18 43 ZAPPAROLI Andrea 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 33:07.88
19 23 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 33:32.50
20 11 CARRARA Stefano 1970 MM40 BO005 G.S. GABBI 33:42.47
21 26 MINERVINO Beniamino 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:45.16
22 19 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:48.72
23 40 VIGNOLI Simone 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 34:02.05
24 34 SIMONCELLI Daniele 1985 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:11.05
25 2 BALDINI Alessandro 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:17.18
26 28 PEDRONI Andrea 1989 PM RE108 POL. ARCETO 34:26.63
27 4 BIONDI Fabio 1972 MM35 BO005 G.S. GABBI 34:51.17
28 33 RUOZZI Federico 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:12.90
29 17 FERRETTI Francesco 1990 PM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 35:17.41
30 14 COSTONCELLI Gabriele 1991 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:33.61
31 10 CANTALINI Giovanni Ales 1992 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 38:34.63
DONNE:
1 20 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:00.59
2 36 PATERLINI Daniela 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:07.13
3 21 IZEM Hafida 1979 SF RE128 REGGIO EVENT´S 37:11.12
MAROCCO
4 11 BRESSI Barbara 1988 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 37:16.19
5 43 RICCI Laura 1979 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 37:24.43
6 29 NANU Ana 1973 MF35 BO005 G.S. GABBI 38:11.48
7 1 AICARDI Ilaria 1980 SF RE128 REGGIO EVENT´S 38:23.20
8 38 PATUELLI Francesca 1977 SF BO005 G.S. GABBI 39:46.41
9 41 PIERLI Fiorenza 1980 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 40:45.38
10 23 LUCCHI Silvia 1972 MF35 BO005 G.S. GABBI 41:08.91
11 30 NOVIELLO Adriana 1982 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 42:37.82
Fonte: FIDAL EMILIA ROMAGNA
UOMINI:
1 29 PLONER Markus (I) 1980 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 30:32.18
2 27 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:46.89
3 15 DEL NISTA Daniele (I) 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 30:51.63
4 36 TOCCHIO Massimo 1983 SM BO005 G.S. GABBI 30:52.64
5 25 MANTOVANI Matteo 1991 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 30:58.72
6 8 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:09.87
7 38 VALLI Gabriele 1977 SM BO005 G.S. GABBI 31:13.71
8 42 VILLARI Fabio 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 31:35.53
9 22 GUTIC Vehid 1986 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:05.50
ALBANIA
10 30 RAMPELOTTO Alexander (I) 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 32:07.29
11 24 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 32:25.14
12 9 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 32:38.08
13 1 BALDINETTI Marco 1989 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 32:48.48
14 12 CATOZZI Emanuele 1979 SM BO005 G.S. GABBI 32:54.86
15 16 DOLCI Daniele 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:55.16
16 3 BIFULCO Andrea 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:58.79
17 5 BOGDANICH Massimiliano 1966 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:05.59
18 43 ZAPPAROLI Andrea 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 33:07.88
19 23 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 33:32.50
20 11 CARRARA Stefano 1970 MM40 BO005 G.S. GABBI 33:42.47
21 26 MINERVINO Beniamino 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:45.16
22 19 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:48.72
23 40 VIGNOLI Simone 1990 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 34:02.05
24 34 SIMONCELLI Daniele 1985 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:11.05
25 2 BALDINI Alessandro 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:17.18
26 28 PEDRONI Andrea 1989 PM RE108 POL. ARCETO 34:26.63
27 4 BIONDI Fabio 1972 MM35 BO005 G.S. GABBI 34:51.17
28 33 RUOZZI Federico 1988 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:12.90
29 17 FERRETTI Francesco 1990 PM RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 35:17.41
30 14 COSTONCELLI Gabriele 1991 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:33.61
31 10 CANTALINI Giovanni Ales 1992 JM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 38:34.63
DONNE:
1 20 IOZZIA Ivana 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:00.59
2 36 PATERLINI Daniela 1973 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:07.13
3 21 IZEM Hafida 1979 SF RE128 REGGIO EVENT´S 37:11.12
MAROCCO
4 11 BRESSI Barbara 1988 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 37:16.19
5 43 RICCI Laura 1979 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 37:24.43
6 29 NANU Ana 1973 MF35 BO005 G.S. GABBI 38:11.48
7 1 AICARDI Ilaria 1980 SF RE128 REGGIO EVENT´S 38:23.20
8 38 PATUELLI Francesca 1977 SF BO005 G.S. GABBI 39:46.41
9 41 PIERLI Fiorenza 1980 SF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 40:45.38
10 23 LUCCHI Silvia 1972 MF35 BO005 G.S. GABBI 41:08.91
11 30 NOVIELLO Adriana 1982 SF BO002 ACQUADELA BOLOGNA 42:37.82
Fonte: FIDAL EMILIA ROMAGNA
[]
[]
[]