campionato italiano di corsa in montagna
19-07-2010 - News biancoverdi
Buona la prova di Massimo Mei nella 2° prova del campionato italiano di corsa in montagna.
Nella gara dominata da Martin Dematteis - Podistica Val Varaita che ha preceduto di un minuto il campione della Forestale Marco De Gasperi ed il gemello Bernard De Matteis, l´atleta dell´Atletica Castello ha tagliato il traguardo in 26° posto posizione.
classifica:
1 40 DEMATTEIS Martin 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 49:16.7
2 1 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 50:16.7
3 39 DEMATTEIS Bernard 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 50:20.4
4 18 VACCINA Tommaso 1980 SM TR040 ATHLETIC TERNI 50:31.5
5 115 TONINELLI Antonio 1984 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 51:11.0
6 75 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 51:37.1
7 14 RUNGGER Hannes 1982 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 51:50.0
8 119 PINTARELLI Gil 1981 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 51:52.6
9 56 FRICK Gerd 1974 SM BZ074 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL 51:52.8
10 88 REGAZZONI Andrea 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 52:06.9
11 38 PIANA Rolando 1982 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 52:11.4
12 8 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 52:37.2
13 89 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 52:49.0
14 87 LANFRANCHI Mauro 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 53:08.1
15 83 BALDACCINI Alex 1988 PM BG479 G.S. OROBIE 53:21.9
16 70 COSTA Eris 1982 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 53:29.0
17 69 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 53:31.9
18 12 KOSOVELJ Mitja 1984 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 53:47.8
19 124 DA COL Manuel 1982 SM BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE 53:54.1
20 13 MAMLEEV Mikhail 1975 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 53:57.4
21 125 GALLIANO Massimo 1974 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 54:09.3
22 7 RINALDI Marco 1983 SM RI224 G.S. FORESTALE 54:25.9
23 76 MOSCA Alberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 54:36.1
24 74 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 54:38.2
25 67 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 54:41.0
26 105 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 54:51.6
27 44 CONCAS Salvatore 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 55:05.1
28 49 DELLA TORRE Francesco 1987 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 55:23.7
29 10 PIERANTONI Davide 1990 PM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 55:25.6
30 20 RIGONI Carlo 1970 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 55:29.7
31 90 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 55:38.7
32 73 SCRIMAGLIA Mattia 1987 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 55:46.6
33 27 DUCA Francesco 1973 SM CZ234 VIOLETTACLUB 55:50.5
34 92 AMATI Claudio 1960 MM50 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 56:26.8
35 5 COZZINI Enrico 1985 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 56:41.3
36 103 GOLINELLI Nicola 1972 MM35 CO669 GER RANCIO 57:11.1
37 68 ZENUCCHI Emanuele 1969 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 57:16.3
38 84 MILESI Davide 1964 SM BG479 G.S. OROBIE 57:18.9
39 96 AGOSTINI Marco 1968 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 57:21.3
40 4 CAPPELLETTI Daniele 1982 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 57:28.4
41 111 TRIULZI Fabrizio 1975 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 57:29.8
42 107 COSTA Elia 1985 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 57:38.8
43 33 BOTTARELLI Andrea 1987 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 57:42.9
44 6 CHEMELLI Massimiliano 1971 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 57:46.5
45 85 FAVERIO Riccardo 1969 SM BG479 G.S. OROBIE 57:52.0
46 71 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 57:53.9
47 45 POGGI Gabriele 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 58:06.2
48 29 CANTANNA Fabio 1978 SM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 58:19.3
49 52 CRIPPA Kelemu 1990 PM TN119 S.A. VALCHIESE 58:30.4
50 94 ARDESI Enrico 1975 SM CO261 FALCHI-LECCO 58:33.2
51 59 COSSETTINI Gabriele 1984 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 58:43.0
52 37 GELMI Alessandro 1989 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 58:55.0
53 86 BALDACCINI Gianfranco 1957 SM BG479 G.S. OROBIE 59:09.7
54 41 PEYRACCHIA Simone 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 59:26.0
55 65 GIORDANENGO Graziano 1969 MM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 59:34.3
56 66 LAZZARINI Andrea 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 59:40.2
57 54 BUTTERINI Andrea 1968 SM TN119 S.A. VALCHIESE 59:41.3
58 35 PEDERSOLI Gianfranco 1982 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 59:43.7
59 98 MILESI Vincenzo 1990 PM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 59:45.6
60 22 BENEDETTI Gabriele 1984 SM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 59:48.4
61 23 ORLANDI Luca 1984 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 59:55.2
62 91 BENZONI Roberto 1969 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 59:56.2
63 61 NARDINI Marco 1980 SM UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST 59:58.3
64 36 RE Luca 1989 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h00:05.7
65 58 DE ZAIACOMO Morris 1990 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h00:14.9
66 28 GALLO Paolo 1987 SM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h00:24.6
67 9 CAGNATI Luca 1990 PM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 1h00:39.7
68 77 CAMPITELLI Camillo 1962 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h00:46.9
69 60 FARENZENA Francesco 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h00:59.7
70 63 MATTALIA Stefano 1978 SM CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h01:10.8
71 79 BARBUSCIO Guido 1989 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 1h01:27.9
72 57 BOLZAN Oscar 1989 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h01:33.6
73 31 PANARIELLO Paolo 1978 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h01:38.6
74 82 GIANOLI Thomas 1980 SM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 1h01:39.6
75 34 FERRARI Agostino 1957 MM50 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h01:39.9
76 17 FIORENTINI Marino Paolo 1970 MM40 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h01:59.5
77 117 MELONI Carlo 1965 SM CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 1h02:17.9
78 53 SIMI Gabriele 1989 PM TN119 S.A. VALCHIESE 1h03:11.6
79 72 DRUSACCHI Luca 1979 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 1h03:39.7
80 114 GALIZZI Giovanni 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h03:47.7
81 24 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h03:52.8
82 42 GALVAGNO Raul 1989 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h04:06.7
83 100 QUADRI Michael Mario 1989 PM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1h04:13.8
84 122 BOTTARELLI Giorgio 1960 MM50 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h04:24.3
85 64 CIVALLERO Diego 1972 MM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h04:28.8
86 21 FRANZOI Devis 1973 MM35 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1h04:29.0
87 47 POLLAZZON Patrick 1989 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1h04:48.4
88 104 BUZZETTI Giuseppe 1971 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h04:53.7
89 48 GAGGI Donato 1962 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h05:07.3
90 16 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h06:01.5
91 110 TONUCCI Marco 1979 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 1h06:35.6
92 30 PIGNONE Filippo 1956 MM50 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h06:43.7
93 78 GRECO Michele 1964 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h06:52.8
94 46 VASSALLO Emiliano 1970 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h07:22.5
95 19 OSS CAZZADOR Daniele 1990 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1h08:22.6
96 99 MILESI Francesco 1981 SM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1h08:27.0
97 55 PANELATTI Luca 1967 MM40 TN119 S.A. VALCHIESE 1h09:32.0
98 62 GARDELLIANO Giovanni 1964 MM45 UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST 1h10:51.5
99 106 BISOGNIN Silvio 1970 MM40 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 1h11:26.3
100 25 BALASSA Simone 1984 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h13:26.2
101 97 BEGNIS Francesco 1990 PM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1h13:34.6
102 116 FARINET Stefano 1987 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h14:46.7
103 113 MAZZALAI Giancarlo 1966 MM40 TN527 ATLETICA ROTALIANA 1h16:39.1
104 112 SERAFIN Bruno 1955 MM55 TN527 ATLETICA ROTALIANA 1h19:03.6
Fonte: Atletica Castello
Nella gara dominata da Martin Dematteis - Podistica Val Varaita che ha preceduto di un minuto il campione della Forestale Marco De Gasperi ed il gemello Bernard De Matteis, l´atleta dell´Atletica Castello ha tagliato il traguardo in 26° posto posizione.
classifica:
1 40 DEMATTEIS Martin 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 49:16.7
2 1 DE GASPERI Marco 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 50:16.7
3 39 DEMATTEIS Bernard 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 50:20.4
4 18 VACCINA Tommaso 1980 SM TR040 ATHLETIC TERNI 50:31.5
5 115 TONINELLI Antonio 1984 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 51:11.0
6 75 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 51:37.1
7 14 RUNGGER Hannes 1982 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 51:50.0
8 119 PINTARELLI Gil 1981 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 51:52.6
9 56 FRICK Gerd 1974 SM BZ074 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL 51:52.8
10 88 REGAZZONI Andrea 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 52:06.9
11 38 PIANA Rolando 1982 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 52:11.4
12 8 MANZI Emanuele 1977 SM RI224 G.S. FORESTALE 52:37.2
13 89 ZANABONI Massimiliano 1972 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 52:49.0
14 87 LANFRANCHI Mauro 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 53:08.1
15 83 BALDACCINI Alex 1988 PM BG479 G.S. OROBIE 53:21.9
16 70 COSTA Eris 1982 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 53:29.0
17 69 BOSIO Danilo 1972 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 53:31.9
18 12 KOSOVELJ Mitja 1984 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 53:47.8
19 124 DA COL Manuel 1982 SM BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE 53:54.1
20 13 MAMLEEV Mikhail 1975 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 53:57.4
21 125 GALLIANO Massimo 1974 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 54:09.3
22 7 RINALDI Marco 1983 SM RI224 G.S. FORESTALE 54:25.9
23 76 MOSCA Alberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 54:36.1
24 74 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 54:38.2
25 67 RUGA Fabio 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 54:41.0
26 105 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 54:51.6
27 44 CONCAS Salvatore 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 55:05.1
28 49 DELLA TORRE Francesco 1987 SM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 55:23.7
29 10 PIERANTONI Davide 1990 PM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 55:25.6
30 20 RIGONI Carlo 1970 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 55:29.7
31 90 TERZI Cristian 1978 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 55:38.7
32 73 SCRIMAGLIA Mattia 1987 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 55:46.6
33 27 DUCA Francesco 1973 SM CZ234 VIOLETTACLUB 55:50.5
34 92 AMATI Claudio 1960 MM50 BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 56:26.8
35 5 COZZINI Enrico 1985 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 56:41.3
36 103 GOLINELLI Nicola 1972 MM35 CO669 GER RANCIO 57:11.1
37 68 ZENUCCHI Emanuele 1969 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 57:16.3
38 84 MILESI Davide 1964 SM BG479 G.S. OROBIE 57:18.9
39 96 AGOSTINI Marco 1968 SM BS199 ATL. VALLECAMONICA 57:21.3
40 4 CAPPELLETTI Daniele 1982 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 57:28.4
41 111 TRIULZI Fabrizio 1975 MM35 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 57:29.8
42 107 COSTA Elia 1985 SM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 57:38.8
43 33 BOTTARELLI Andrea 1987 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 57:42.9
44 6 CHEMELLI Massimiliano 1971 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 57:46.5
45 85 FAVERIO Riccardo 1969 SM BG479 G.S. OROBIE 57:52.0
46 71 BOSIO Luciano 1964 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 57:53.9
47 45 POGGI Gabriele 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 58:06.2
48 29 CANTANNA Fabio 1978 SM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 58:19.3
49 52 CRIPPA Kelemu 1990 PM TN119 S.A. VALCHIESE 58:30.4
50 94 ARDESI Enrico 1975 SM CO261 FALCHI-LECCO 58:33.2
51 59 COSSETTINI Gabriele 1984 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 58:43.0
52 37 GELMI Alessandro 1989 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 58:55.0
53 86 BALDACCINI Gianfranco 1957 SM BG479 G.S. OROBIE 59:09.7
54 41 PEYRACCHIA Simone 1986 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 59:26.0
55 65 GIORDANENGO Graziano 1969 MM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 59:34.3
56 66 LAZZARINI Andrea 1981 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 59:40.2
57 54 BUTTERINI Andrea 1968 SM TN119 S.A. VALCHIESE 59:41.3
58 35 PEDERSOLI Gianfranco 1982 SM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 59:43.7
59 98 MILESI Vincenzo 1990 PM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 59:45.6
60 22 BENEDETTI Gabriele 1984 SM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 59:48.4
61 23 ORLANDI Luca 1984 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 59:55.2
62 91 BENZONI Roberto 1969 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 59:56.2
63 61 NARDINI Marco 1980 SM UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST 59:58.3
64 36 RE Luca 1989 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h00:05.7
65 58 DE ZAIACOMO Morris 1990 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h00:14.9
66 28 GALLO Paolo 1987 SM TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h00:24.6
67 9 CAGNATI Luca 1990 PM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO 1h00:39.7
68 77 CAMPITELLI Camillo 1962 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h00:46.9
69 60 FARENZENA Francesco 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h00:59.7
70 63 MATTALIA Stefano 1978 SM CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h01:10.8
71 79 BARBUSCIO Guido 1989 PM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 1h01:27.9
72 57 BOLZAN Oscar 1989 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 1h01:33.6
73 31 PANARIELLO Paolo 1978 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h01:38.6
74 82 GIANOLI Thomas 1980 SM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 1h01:39.6
75 34 FERRARI Agostino 1957 MM50 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1h01:39.9
76 17 FIORENTINI Marino Paolo 1970 MM40 CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h01:59.5
77 117 MELONI Carlo 1965 SM CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 1h02:17.9
78 53 SIMI Gabriele 1989 PM TN119 S.A. VALCHIESE 1h03:11.6
79 72 DRUSACCHI Luca 1979 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 1h03:39.7
80 114 GALIZZI Giovanni 1987 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h03:47.7
81 24 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h03:52.8
82 42 GALVAGNO Raul 1989 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1h04:06.7
83 100 QUADRI Michael Mario 1989 PM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1h04:13.8
84 122 BOTTARELLI Giorgio 1960 MM50 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 1h04:24.3
85 64 CIVALLERO Diego 1972 MM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 1h04:28.8
86 21 FRANZOI Devis 1973 MM35 TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1h04:29.0
87 47 POLLAZZON Patrick 1989 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 1h04:48.4
88 104 BUZZETTI Giuseppe 1971 MM35 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1h04:53.7
89 48 GAGGI Donato 1962 MM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h05:07.3
90 16 DE MARIA Davide 1981 SM CO249 ATL. CENTRO LARIO 1h06:01.5
91 110 TONUCCI Marco 1979 SM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 1h06:35.6
92 30 PIGNONE Filippo 1956 MM50 TO004 ATLETICA GIO´ 22 RIVERA 1h06:43.7
93 78 GRECO Michele 1964 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h06:52.8
94 46 VASSALLO Emiliano 1970 MM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1h07:22.5
95 19 OSS CAZZADOR Daniele 1990 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1h08:22.6
96 99 MILESI Francesco 1981 SM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1h08:27.0
97 55 PANELATTI Luca 1967 MM40 TN119 S.A. VALCHIESE 1h09:32.0
98 62 GARDELLIANO Giovanni 1964 MM45 UD527 ATLETICA DOLCE NORD-EST 1h10:51.5
99 106 BISOGNIN Silvio 1970 MM40 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 1h11:26.3
100 25 BALASSA Simone 1984 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 1h13:26.2
101 97 BEGNIS Francesco 1990 PM BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA 1h13:34.6
102 116 FARINET Stefano 1987 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 1h14:46.7
103 113 MAZZALAI Giancarlo 1966 MM40 TN527 ATLETICA ROTALIANA 1h16:39.1
104 112 SERAFIN Bruno 1955 MM55 TN527 ATLETICA ROTALIANA 1h19:03.6
Fonte: Atletica Castello
[]
[]
[]