Passeggiata alla Fiera
12-10-2009 - News biancoverdi
Bella vittoria di Maurizio Cito nella 34° edizione della Passeggiata alla Fiera corsa l´11 ottobre.
La manifestazione come sempre ben organizzata dall´Atletica Sinalunga ha portato a Sinalunga (SI) circa 1000 podisti.
L´atleta dell´Atletica Castello non ha avuto eccessivi problemi ad imporsi e gia nella prima salita ha staccato l´atleta marocchino MASSOUS il quale ha reagito nel tratto in pianura ma senza impensierire eccessivamente Cito.
Ancora per l´Atletica Castello 22° Valerio Simoncini e 3° nella categoria veterani Tiziano Marzotti.
classifica:
3 1 0.41.08 CITO MAURIZIO UOMINI 91-60 Atletica Castello FI
495 2 0.41.50 MASSOUS ABDERRAHIM UOMINI 91-60 Non Rilevata
341 3 0.42.31 TARAS CRISTIAN UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
507 4 0.42.37 BRAGANTI CLAUDIO UOMINI 91-60 Non Rilevata
334 5 0.43.04 OCCHIOLINI FILIPPO UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
295 6 0.43.20 GIAMBRONE GIUSEPPE UOMINI 91-60 Polizia Stato SIENA
286 7 0.43.25 VALENTINI GIACOMO UOMINI 91-60 UISP Chianciano
310 8 0.43.49 ANNETTI ALESSANDRO UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
496 9 0.44.06 SGROI ALESSANDRO UOMINI 91-60 Non Rilevata
343 10 0.44.10 MASSETTI STEFANO UOMINI 91-60 Atletica Futura
9 11 0.44.14 BISTONI DIEGO UOMINI 91-60 A.S.D. TIFERNO RUNNERS
10 12 0.44.38 BETTACCHINI ANTONELLO UOMINI 91-60 A.S.D. TIFERNO RUNNERS
321 13 0.44.46 DONNINI EDIMARO UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
330 14 0.44.56 VANNUCCINI FRANCESCO UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
7 15 0.45.04 CARONI FRANCESCO UOMINI 91-60 CAFASSE TORINO
342 16 0.45.11 VOLPI CRISTIAN UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
316 17 0.45.15 CARUSO ANDREA UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
315 18 0.45.19 CARDELLI GIUSEPPE UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
370 19 0.45.29 FRANCH CIRO UOMINI 91-60 G.S. R.Valenti
235 20 0.45.34 CANNUCCI MATTEO UOMINI 91-60 G.A. AURORA Siena
Fonte: Atletica Castello
La manifestazione come sempre ben organizzata dall´Atletica Sinalunga ha portato a Sinalunga (SI) circa 1000 podisti.
L´atleta dell´Atletica Castello non ha avuto eccessivi problemi ad imporsi e gia nella prima salita ha staccato l´atleta marocchino MASSOUS il quale ha reagito nel tratto in pianura ma senza impensierire eccessivamente Cito.
Ancora per l´Atletica Castello 22° Valerio Simoncini e 3° nella categoria veterani Tiziano Marzotti.
classifica:
3 1 0.41.08 CITO MAURIZIO UOMINI 91-60 Atletica Castello FI
495 2 0.41.50 MASSOUS ABDERRAHIM UOMINI 91-60 Non Rilevata
341 3 0.42.31 TARAS CRISTIAN UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
507 4 0.42.37 BRAGANTI CLAUDIO UOMINI 91-60 Non Rilevata
334 5 0.43.04 OCCHIOLINI FILIPPO UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
295 6 0.43.20 GIAMBRONE GIUSEPPE UOMINI 91-60 Polizia Stato SIENA
286 7 0.43.25 VALENTINI GIACOMO UOMINI 91-60 UISP Chianciano
310 8 0.43.49 ANNETTI ALESSANDRO UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
496 9 0.44.06 SGROI ALESSANDRO UOMINI 91-60 Non Rilevata
343 10 0.44.10 MASSETTI STEFANO UOMINI 91-60 Atletica Futura
9 11 0.44.14 BISTONI DIEGO UOMINI 91-60 A.S.D. TIFERNO RUNNERS
10 12 0.44.38 BETTACCHINI ANTONELLO UOMINI 91-60 A.S.D. TIFERNO RUNNERS
321 13 0.44.46 DONNINI EDIMARO UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
330 14 0.44.56 VANNUCCINI FRANCESCO UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
7 15 0.45.04 CARONI FRANCESCO UOMINI 91-60 CAFASSE TORINO
342 16 0.45.11 VOLPI CRISTIAN UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
316 17 0.45.15 CARUSO ANDREA UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
315 18 0.45.19 CARDELLI GIUSEPPE UOMINI 91-60 U.P. POLICIANO
370 19 0.45.29 FRANCH CIRO UOMINI 91-60 G.S. R.Valenti
235 20 0.45.34 CANNUCCI MATTEO UOMINI 91-60 G.A. AURORA Siena
Fonte: Atletica Castello
[]
[]
[]