Giro dell´Umbria 2010
21-04-2010 - News biancoverdi
Nei giorni 15-16-17-18 aprile si è svolto il giro a tappe dell´Umbria.
Alla paretnza anche una nostra atleta, Manuela Monciatti, habitué delle corse a tappe.
Buona la sua prestazione 8° assoluta e 2° nella sua categoria
classifiche:
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE FINALE
COGNOME NOME ANNO SOCIETA´ CAT. TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO3 TEMPO 4 TOT
1 MINCIARELLI MICHELA 1974 ATL. AVIS PERUGIA MF35 0.35.41 0.45.55 0.35.48 0.39.51 2.37.15
2 MONTONATI ADELE 1981 VSC MARATHON VB AMAT-TF 0.37.59 0.48.44 0.37.02 0.40.31 2.44.16
3 ZACCARDI SIMONA 1970 ATL. CAPANNE MF40 0.38.05 0.49.17 0.37.05 0.40.32 2.44.59
4 KREJCI SUSANNE 1972 ATL. CAPANNE MF35 0.38.03 0.49.25 0.37.09 0.41.00 2.45.37
5 GATTA BARBARA 1975 WINNER FOLIGNO MF35 0.40.27 0.51.59 0.39.04 0.43.48 2.55.18
6 NUNZI VALERIA 1978 AP PONTE FELCINO AMAT-TF 0.41.14 0.51.37 0.39.01 0.44.29 2.56.21
7 ROSSETTI FRANCESCA 1978 PETER PAN BEVAGNA AMAT-TF 0.42.32 0.52.46 0.39.09 0.45.00 2.59.27
8 MONCIATTI MANUELA 1967 ATL. CASTELLO FI MF40 0.42.40 0.53.47 0.41.40 0.44.39 3.02.46
9 BASIGLI IVANA 1962 ATL. CAPANNE MF45 0.42.57 0.54.01 0.42.15 0.47.47 3.07.00
10 DEL BIANCO SILVIA 1965 ATL. AVIS PERUGIA MF45 0.44.07 0.57.10 0.43.51 0.49.22 3.14.30
11 RASTELLI VALERIA 1980 ATL. CAPANNE AMAT-TF 0.44.49 0.58.22 0.45.32 0.48.56 3.17.39
12 PASQUINO AURORA 1963 GSR FERRERO CN MF45 0.45.15 1.00.04 0.46.40 0.51.12 3.23.11
13 PALINI LETIZIA 1984 PETER PAN BEVAGNA AMAT-TF 0.47.12 1.00.17 0.46.20 0.49.38 3.23.27
14 FALCHETTI ANNAMARIA 1966 CDP T&RB GROUP PG MF40 0.48.07 1.01.18 0.47.07 0.52.54 3.29.26
15 TONO SILVIA 1979 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI AMAT-TF 0.51.06 1.00.50 0.46.35 0.50.59 3.29.30
16 MACULAN CARLA 1964 CDP T&RB GROUP PG MF45 0.49.05 1.03.12 0.47.31 0.52.57 3.32.45
17 BOMBARDIERI MIRKA 1952 ASSINDUSTRIA RO MF55 0.49.56 1.04.45 0.48.00 0.54.40 3.37.21
18 VAGNARELLI REMA 1964 ASPA BASTIA MF45 0.50.52 1.04.42 0.50.12 0.55.27 3.41.13
19 MARCOLIN NORINA 1950 GP MONTEBELLUNA MF60 0.52.18 1.06.58 0.50.40 0.57.21 3.47.17
20 BILOTTA ANNALISA 1973 SAI FRECCE BIANCHE AL MF35 0.52.05 1.08.40 0.51.20 0.55.26 3.47.31
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE FINALE
COGNOME NOME ANNO SOCIETA´ CAT. TEMPO1 TEMPO2 TEMPO3 TEMPO4 TOT
MASSOUS ABDERRAHIM 1978 SATRINI G. ATHL. TREVI AMAT-TM 0.30.07 0.38.50 0.29.51 0.32.14 2.11.02
LUCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS MM35 0.30.17 0.39.23 0.29.47 0.32.45 2.12.12
VAGNOLI MAURIZIO 1959 ATL. MAXICAR CIVITANOVA MM50 0.30.28 0.39.25 0.30.20 0.32.50 2.13.03
MONTIONI CESARE 1981 ATL. CAPANNE AMAT-TM 0.31.54 0.40.48 0.30.38 0.33.42 2.17.02
BANDINI SIMONE 1977 TIFERNO RUNNERS AMAT-TM 0.33.04 0.41.09 0.31.14 0.34.50 2.20.17
ORIOLI FAUSTO 1961 ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.32.25 0.41.49 0.32.21 0.35.19 2.21.54
BENEDETTI FERNINANDO 1962 ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.33.12 0.42.00 0.32.21 0.35.01 2.22.34
TORTOIOLI MARCO 1972 POD. LINO SPAGNOLI MM35 0.33.01 0.41.44 0.32.43 0.35.40 2.23.08
FIORUCCI MARCO 1962 ATL. CAPANNE MM45 0.32.22 0.41.45 0.33.04 0.36.16 2.23.27
CARLINI CARLO 1977 VSC MARATHON VB AMAT-TM 0.33.54 0.42.33 0.32.06 0.36.14 2.24.47
FIORONI MASSIMO 1966 ATL. AVIS PERUGIA MM40 0.34.09 0.43.56 0.33.46 0.37.05 2.28.56
PORTELLI ANGELO 1972 ATL. TRE COLLI SCICLI RG MM35 0.34.35 0.44.22 0.33.19 0.36.40 2.28.56
PINOTTI LUCA 1967 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI MM40 0.34.32 0.45.14 0.33.53 0.36.18 2.29.57
BAZZUCCHI MAURO 1965 ASPA BASTIA MM45 0.34.25 0.45.05 0.34.27 0.37.54 2.31.51
PARISI ASSENZA ALESSANDRO 1971 ATL. TRE COLLI SCICLI RG MM35 0.34.49 0.45.10 0.34.07 0.38.40 2.32.46
POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP T&RB GROUP PG MM45 0.35.21 0.45.12 0.34.24 0.38.15 2.33.12
BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG MM45 0.35.38 0.45.31 0.34.59 0.38.00 2.34.08
TINI FABRIZIO 1967 ATL. CAPANNE MM40 0.35.51 0.45.19 0.35.12 0.38.45 2.35.07
COVARELLI MAURO 1960 ATL. AVIS PERUGIA MM50 0.35.30 0.46.16 0.35.10 0.38.25 2.35.21
FIORUCCI NICOLO´ 1987 GUBBIO RUNNERS AMAT-TM 0.35.46 0.46.02 0.35.34 0.39.06 2.36.28
Fonte: Atletica Castello
Alla paretnza anche una nostra atleta, Manuela Monciatti, habitué delle corse a tappe.
Buona la sua prestazione 8° assoluta e 2° nella sua categoria
classifiche:
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE FINALE
COGNOME NOME ANNO SOCIETA´ CAT. TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO3 TEMPO 4 TOT
1 MINCIARELLI MICHELA 1974 ATL. AVIS PERUGIA MF35 0.35.41 0.45.55 0.35.48 0.39.51 2.37.15
2 MONTONATI ADELE 1981 VSC MARATHON VB AMAT-TF 0.37.59 0.48.44 0.37.02 0.40.31 2.44.16
3 ZACCARDI SIMONA 1970 ATL. CAPANNE MF40 0.38.05 0.49.17 0.37.05 0.40.32 2.44.59
4 KREJCI SUSANNE 1972 ATL. CAPANNE MF35 0.38.03 0.49.25 0.37.09 0.41.00 2.45.37
5 GATTA BARBARA 1975 WINNER FOLIGNO MF35 0.40.27 0.51.59 0.39.04 0.43.48 2.55.18
6 NUNZI VALERIA 1978 AP PONTE FELCINO AMAT-TF 0.41.14 0.51.37 0.39.01 0.44.29 2.56.21
7 ROSSETTI FRANCESCA 1978 PETER PAN BEVAGNA AMAT-TF 0.42.32 0.52.46 0.39.09 0.45.00 2.59.27
8 MONCIATTI MANUELA 1967 ATL. CASTELLO FI MF40 0.42.40 0.53.47 0.41.40 0.44.39 3.02.46
9 BASIGLI IVANA 1962 ATL. CAPANNE MF45 0.42.57 0.54.01 0.42.15 0.47.47 3.07.00
10 DEL BIANCO SILVIA 1965 ATL. AVIS PERUGIA MF45 0.44.07 0.57.10 0.43.51 0.49.22 3.14.30
11 RASTELLI VALERIA 1980 ATL. CAPANNE AMAT-TF 0.44.49 0.58.22 0.45.32 0.48.56 3.17.39
12 PASQUINO AURORA 1963 GSR FERRERO CN MF45 0.45.15 1.00.04 0.46.40 0.51.12 3.23.11
13 PALINI LETIZIA 1984 PETER PAN BEVAGNA AMAT-TF 0.47.12 1.00.17 0.46.20 0.49.38 3.23.27
14 FALCHETTI ANNAMARIA 1966 CDP T&RB GROUP PG MF40 0.48.07 1.01.18 0.47.07 0.52.54 3.29.26
15 TONO SILVIA 1979 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI AMAT-TF 0.51.06 1.00.50 0.46.35 0.50.59 3.29.30
16 MACULAN CARLA 1964 CDP T&RB GROUP PG MF45 0.49.05 1.03.12 0.47.31 0.52.57 3.32.45
17 BOMBARDIERI MIRKA 1952 ASSINDUSTRIA RO MF55 0.49.56 1.04.45 0.48.00 0.54.40 3.37.21
18 VAGNARELLI REMA 1964 ASPA BASTIA MF45 0.50.52 1.04.42 0.50.12 0.55.27 3.41.13
19 MARCOLIN NORINA 1950 GP MONTEBELLUNA MF60 0.52.18 1.06.58 0.50.40 0.57.21 3.47.17
20 BILOTTA ANNALISA 1973 SAI FRECCE BIANCHE AL MF35 0.52.05 1.08.40 0.51.20 0.55.26 3.47.31
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE FINALE
COGNOME NOME ANNO SOCIETA´ CAT. TEMPO1 TEMPO2 TEMPO3 TEMPO4 TOT
MASSOUS ABDERRAHIM 1978 SATRINI G. ATHL. TREVI AMAT-TM 0.30.07 0.38.50 0.29.51 0.32.14 2.11.02
LUCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS MM35 0.30.17 0.39.23 0.29.47 0.32.45 2.12.12
VAGNOLI MAURIZIO 1959 ATL. MAXICAR CIVITANOVA MM50 0.30.28 0.39.25 0.30.20 0.32.50 2.13.03
MONTIONI CESARE 1981 ATL. CAPANNE AMAT-TM 0.31.54 0.40.48 0.30.38 0.33.42 2.17.02
BANDINI SIMONE 1977 TIFERNO RUNNERS AMAT-TM 0.33.04 0.41.09 0.31.14 0.34.50 2.20.17
ORIOLI FAUSTO 1961 ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.32.25 0.41.49 0.32.21 0.35.19 2.21.54
BENEDETTI FERNINANDO 1962 ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.33.12 0.42.00 0.32.21 0.35.01 2.22.34
TORTOIOLI MARCO 1972 POD. LINO SPAGNOLI MM35 0.33.01 0.41.44 0.32.43 0.35.40 2.23.08
FIORUCCI MARCO 1962 ATL. CAPANNE MM45 0.32.22 0.41.45 0.33.04 0.36.16 2.23.27
CARLINI CARLO 1977 VSC MARATHON VB AMAT-TM 0.33.54 0.42.33 0.32.06 0.36.14 2.24.47
FIORONI MASSIMO 1966 ATL. AVIS PERUGIA MM40 0.34.09 0.43.56 0.33.46 0.37.05 2.28.56
PORTELLI ANGELO 1972 ATL. TRE COLLI SCICLI RG MM35 0.34.35 0.44.22 0.33.19 0.36.40 2.28.56
PINOTTI LUCA 1967 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI MM40 0.34.32 0.45.14 0.33.53 0.36.18 2.29.57
BAZZUCCHI MAURO 1965 ASPA BASTIA MM45 0.34.25 0.45.05 0.34.27 0.37.54 2.31.51
PARISI ASSENZA ALESSANDRO 1971 ATL. TRE COLLI SCICLI RG MM35 0.34.49 0.45.10 0.34.07 0.38.40 2.32.46
POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP T&RB GROUP PG MM45 0.35.21 0.45.12 0.34.24 0.38.15 2.33.12
BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG MM45 0.35.38 0.45.31 0.34.59 0.38.00 2.34.08
TINI FABRIZIO 1967 ATL. CAPANNE MM40 0.35.51 0.45.19 0.35.12 0.38.45 2.35.07
COVARELLI MAURO 1960 ATL. AVIS PERUGIA MM50 0.35.30 0.46.16 0.35.10 0.38.25 2.35.21
FIORUCCI NICOLO´ 1987 GUBBIO RUNNERS AMAT-TM 0.35.46 0.46.02 0.35.34 0.39.06 2.36.28
Fonte: Atletica Castello
[]
[]
[]