22 Dicembre 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

CDS corsa su strada

13-09-2010 - News biancoverdi
Buona la prova dell´Atletica Castello ai 10.000 su strada valido come 3° prova del campionato italiano di corsa su strada e come campionato individuale.
La manifestazione organizzata dall´Atletica Brugnera si è svolta a Pordenone su di un circuito di km 2.500 da ripetersi 4 volte nel centro della città.
Alle ore 17 si è corsa la prova femminile vinta dall´Altoatesina Tschurtschenthaler Agne - GS Forestale davanti all´Etiope Birkutan Fenthe.
Alle 18 la prova maschile oltre 170 gli atleti al via con una nutrita schiera di atleti stranieri.
Grande spettacolo, alla fine la spunta il keniano della Violetta Reggio Calabria Bii Hillary Kiprono in 29´05" staccato di un secondo un altro keniano Kimutai Koech Jospaht al terzo posto Rugut Mathew Kiprotich. Primo degli italiani e campione italiano una grande Stefano Baldini che chiude la gara in 5° posizione.
Per l´Atletica castello discreta prova di Kipkering Metto Philemo 15°, bella prova di Michele Giofre´ 32° assoluto a seguire Maurizio Cito 48° , sicuramente al di sotto delle sue possibilità, 53° Massimo Mei, 75° Emanuele Fadda, 121° Daniele Michelini e 133° Matteo Masoni.
I piazzamenti dei nostri atleti ci darebbero, secondo la seguente classifica ufficiosa stilata da Massimiliano Santangelo in 5° posizione:

TR040 ATHLETIC TERNI 364
CZ234 VIOLETTACLUB 360
RS195 RUNNING CLUB FUTURA 337
RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 315
FI021 ATL. CASTELLO 301
RM056 G.A. FIAMME GIALLE 277
LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 272
FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 247
TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 198
RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 173
RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 172
PE032 A.S.D. FARNESE VINI PE 159
BS183 C.S. S.ROCCHINO 121
BO005 G.S. GABBI 110
ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 110
CA069 ATL GONNESA 99
MC007 ATL. RECANATI 98
LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 94
RI224 G.S. FORESTALE 87
BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 84
AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 82
CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 82
PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 80
PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 80
BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 75
BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 73
FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 67
MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 62
AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 58
AUT01 LG KLAGENFURT 54
FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 49
BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 47
BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 46
UD071 ATLETICA BUJA 29
UD008 MARIO TOSI TARVISIO 28
RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 16
CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA 13
MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 7


Classifica maschile:

1 51 BII Hillary Kiprono 1985 SM CZ234 VIOLETTACLUB 29:05
2 41 KIMUTAI KOECH Jospaht 1982 SM CA069 ATL GONNESA 29:06
3 110 RUGUT Mathew Kiprotich 1982 SM PE032 A.S.D. FARNESE VINI PE 29:09
4 171 MILIYON YEHWALAESHET Ze 1989 PM ETH01 ETHIOPIA 29:14
5 1 BALDINI Stefano 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 29:19
Campione italiano
6 127 CALIANDRO Cosimo 1982 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 29:27
7 123 BONA Francesco 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 29:34
8 68 KIPKEMEI TALAM Abraham 1978 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 29:37
9 172 ZELALEM BACHA Regasa 1988 SM ETH01 ETHIOPIA 29:40
10 90 SUGUT Paul Kipchumba 1986 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 29:42
11 125 SCAINI Stefano 1983 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 29:44
12 141 RUKUNDO Sylvain 1988 PM TR040 ATHLETIC TERNI 29:46
13 128 GAETA Cristian 1982 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 29:50
14 126 MAZZA Marco 1977 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 29:51
15 64 KIPKERING Metto Philemo 1977 SM FI021 ATL. CASTELLO 29:59
16 121 RINALDI Marco 1983 SM RI224 G.S. FORESTALE 30:00
17 173 DEBELU NIGUSU Gemechu 1984 SM ETH01 ETHIOPIA 30:04
18 52 ROTICH Salomon 1983 SM CZ234 VIOLETTACLUB 30:08
19 42 FINESSO Paolo 1975 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 30:10
20 40 PLONER Markus 1980 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 30:14
21 129 LA BELLA Luigi 1982 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 30:19
22 11 SLIMANI Benazzouz 1975 SM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 30:20
23 103 COPIA Enzo 1987 SM ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 30:27
24 107 LAZZARI Lorenzo 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 30:30
25 133 BRANCATO Alessandro 1988 PM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 30:32
26 88 DEL NISTA Daniele 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 30:33
27 124 MONTORIO Alberto 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 30:35
28 146 MINERVA Francesco 1978 SM TR040 ATHLETIC TERNI 30:39
29 28 VILLARI Fabio 1987 SM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 30:46
30 140 MAAROUF Abderrahim 1975 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 30:47
31 27 MAGAGNOLI Rudy 1977 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 30:48
32 63 GIOFRE´ Michele 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 30:48
33 82 CAROSI Angelo 1964 MM45 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 30:52
34 25 TOCCHIO Massimo 1983 SM BO005 G.S. GABBI 30:52
35 9 PASETTO Gianluca 1970 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:53
36 143 VACCINA Tommaso 1980 SM TR040 ATHLETIC TERNI 30:56
37 56 NATALI Paolo 1980 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 31:07
38 47 DUCA Francesco 1973 SM CZ234 VIOLETTACLUB 31:08
39 3 GUTIC Vehid 1986 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 31:10
40 49 SARDELLA Vito 1974 SM CZ234 VIOLETTACLUB 31:21
41 154 GOBBO Simone 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 31:25
42 167 RUFFONI Alessandro 1985 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 31:28
43 111 DEL GIUDICE Michele 1979 SM PE032 A.S.D. FARNESE VINI PE 31:28
44 134 ROMANO Marco 1976 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 31:35
45 206 RACHIK Yassine 1993 AM BS614 POL. HYPPODROM ´99 PONTOGLIO 31:37
46 48 LO PICCOLO Filippo 1979 SM CZ234 VIOLETTACLUB 31:37
47 92 CARLONI Alessandro 1978 SM MC007 ATL. RECANATI 31:38
48 60 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 31:50
49 71 PICCHI Juri 1975 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 31:55
50 37 TOSI Renato 1976 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 31:58
51 168 HAMMER Gernot 1978 SM AUT01 LG KLAGENFURT 32:03
52 7 CALDIROLI Fabio 1969 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 32:04
53 61 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 32:06
54 147 CAPOTOSTI Marcello 1968 SM TR040 ATHLETIC TERNI 32:07
55 205 MANYIKA MAGUHE Lukas 1994 AM BS614 POL. HYPPODROM ´99 PONTOGLIO 32:10
56 116 BAMOUSSA Abdoulla 1986 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 32:11
57 54 MANTOVANI Matteo 1991 JM FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 32:11
58 136 SOUFYANE El Fadil 1979 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 32:16
59 39 HACKHOFER Daniel 1987 SM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 32:17
60 139 CARBONI Francesco 1987 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 32:21
61 153 SIGNOROTTO Mirko 1986 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 32:21
62 152 PRADETTO Fabrizio 1982 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 32:22
63 13 SOPRANO Giuseppe 1988 PM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 32:24
64 91 DEL CORSO Nello 1979 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 32:31
65 148 HOFER Daniel 1983 SM TR040 ATHLETIC TERNI 32:37
66 93 CAMPETTI Marco 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 32:39
67 38 VENTUROLI Nicola 1986 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:41
68 223 D´ONOFRIO Daniele 1993 AM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 32:43
69 26 GAGLIANO Simone 1983 SM BO005 G.S. GABBI 32:46
70 145 TRENTADUE Vincenzo 1981 SM TR040 ATHLETIC TERNI 32:47
71 46 CUZZOCREA Francesco 1978 SM CZ234 VIOLETTACLUB 32:48
72 45 CALDERONE Marco 1968 MM40 CZ234 VIOLETTACLUB 32:49
73 74 BENGONI Mario 1981 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 32:50
74 76 LASTRUCCI Maurizio 1970 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 32:54
75 58 FADDA Emanuele 1989 PM FI021 ATL. CASTELLO 32:58
76 20 COSSETTINI Gabriele 1984 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 32:59
77 137 SANSONE Massimiliano 1985 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 33:03
78 98 INTERRANTE Calogero 1966 MM40 ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 33:03
79 156 PLESNIKAR Franco 1969 SM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 33:04
80 85 ZAMPOLINI Francesco 1972 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:10
81 201 CARPENITO Umberto 1993 AM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 33:11
82 70 TARAS Christian 1976 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 33:12
83 155 REDOLFI Matteo 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 33:15
84 132 CARELLA Giuseppe 1971 MM35 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 33:16
85 83 DE BLASIO Carlo 1989 PM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 33:17
86 117 ANGILELLA Guido 1984 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 33:18
87 151 TRINCA Sergio 1968 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 33:20
88 214 TITON Dylan 1993 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 33:24
89 6 BIFULCO Andrea 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:25
90 30 BORONI Davide 1979 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:28
91 221 BETTATI Andrea 1993 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:29
92 86 TOMEI Luca 1974 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:29
93 159 TAMIGI Francesco 1975 MM35 UD071 ATLETICA BUJA 33:29
94 131 BARBUSCIO Marco 1992 JM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 33:34
95 14 GIARDIELLO Antonio 1982 SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 33:36
96 87 CHECCACCI Lorenzo 1970 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:46
97 44 PAFUMI Enrico 1982 SM CT427 A.S.D. ATLETICA SANT´ANASTASIA 33:52
98 161 TIUSSI Gilberto 1967 MM40 UD071 ATLETICA BUJA 33:53
99 5 MINERVINO Beniamino 1974 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:54
100 50 ARENA Salvatore 1978 SM CZ234 VIOLETTACLUB 33:58
101 15 BRATTI Manuel 1991 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 33:59
102 118 SCAINI Luigi 1972 SM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 34:01
103 106 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 34:01
104 16 DE ZAIACOMO Morris 1990 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 34:07
105 29 AGUZZI Roberto 1970 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 34:08
106 213 TRIPODI Luca 1994 AM GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 34:09
107 75 CABONI Cristiano 1973 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 34:10
108 35 SOPINI Roberto 1968 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 34:12
109 227 BELLO Gianluca 1994 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 34:13
110 207 GIANNITTO Santo 1993 AM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 34:21
111 202 GIANNINO Salvatore 1993 AM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 34:23
112 24 GARDELLINI Luca 1983 SM BO005 G.S. GABBI 34:23
113 89 MALACARNE Giorgio 1977 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 34:35
114 102 MODICA Vincenzo 1971 SM ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 34:38
115 210 D´ANGELO Giovanni 1994 AM FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO 34:40
116 31 BRESCIANI Giorgio 1966 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 34:45
117 217 PAVANELLO Marco 1994 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 34:47
118 17 MARES Alberto 1987 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 34:48
119 166 COLPO Michele 1990 PM VI617 NOVATLETICA CITTA´ DI SCHIO 34:54
120 220 WILSON Sean Brendan 1993 AM PN527 ATLETICA AVIANO 35:01
121 62 MICHELINI Daniele 1981 SM FI021 ATL. CASTELLO 35:07
122 22 BIONDI Fabio 1972 MM35 BO005 G.S. GABBI 35:10
123 211 NAZIH Yassine 1994 AM FG283 A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO 35:19
124 164 BULLO Stefano 1985 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 35:21
125 165 BURONI Miro 1992 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 35:22
126 224 COLANTONIO Gabriele 1994 AM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 35:23
127 79 BALDI Simone 1974 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 35:24
128 162 MONACO Gabriele 1986 SM UD071 ATLETICA BUJA 35:31
129 208 LORIA Antonino 1993 AM CZ234 VIOLETTACLUB 35:32
130 67 BOUAMAMA El Hanafi 1990 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 35:36
131 66 MUGNAI Claudio 1969 MM40 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 35:37
132 18 BELFIORE Giuliano 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 35:51
133 57 MASONI Matteo 1968 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 35:56134 84 BARTOLOMUCCI Fabio 1984 SM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 36:02
135 109 LUPONE Omar 1988 PM PE032 A.S.D. FARNESE VINI PE 36:04
136 105 BORGONOVI Manuel 1980 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 36:30
137 160 DELLA MEA Luca 1975 MM35 UD071 ATLETICA BUJA 36:39
138 65 MIGLIONICO Lucio 1968 MM40 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 36:58
139 228 GAGNO Alessandro 1993 AM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 37:02
140 21 FONTANA Alessio 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 37:48
141 212 QUATTRONE Giulio 1994 AM GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 37:50
142 169 LINDEQUE Charles 1979 SM AUT01 LG KLAGENFURT 38:18
143 218 VETTOREL Denis 1994 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 39:07
144 203 SACCHET Simone 1994 AM BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I´+¢NOVEMB 39:11
145 114 CODEN Roberto 1992 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 39:47
146 113 RAMBALDINI Riccardo 1991 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 39:47
147 204 POSTACCHINI Pietro 1994 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 39:51
148 73 TOTI Leonardo 1972 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 39:55
149 100 FULCO Salvatore 1960 MM50 ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 40:01
150 80 FELEPPA Paolo 1984 SM GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 41:06
151 108 DI CARLO Giuseppe 1961 MM45 PE032 A.S.D. FARNESE VINI PE 42:14
152 219 MASET Luca 1993 AM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 42:19
153 99 CATAVELLO Maurizio 1970 MM40 ME328 ASD G.S. AVIS CASTELL´UMBERTO 42:21


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie