26 Dicembre 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

CDS Assoluto su Pista Fase Regionale - 1st Giornata

20-05-2012 12:03 - News biancoverdi
La partenza femminile
Ieri pomeriggio a Campi Bisenzio alla Stadio Zatopek si è svolta la 1° giornata del CDS su Pista - fase Regionale con una grande partecipazione di atleti e, forse grazie alla bella giornata, anche una bella partecipazione di pubblico.
Tre gli atleti dell´Atletica Castello presenti alla manifestazione.
Nei 1500 maschili Emanuele Fadda 8° in 4´02´05 e Michele Rossi 33° in 4´28"59; nei 1500 femminili Chiara Arrighi ha migliorato il su record personale di 5" arrivando 21° in 5´23"15.

Classifica 1500 maschili:

1 45 MELI Ezekiel Kiprotich 1984 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 3:46.28 958.00
KENYA
2 29 DINI Lorenzo 1994 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 3:50.66 905.00
3 28 DINI Samuele 1994 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 3:51.28 898.00
4 13 BUSSOTTI NEVES JUNIOR J 1993 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 3:52.44 885.00
5 22 CITO Maurizio 1986 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 4:00.97 789.00
6 44 MEINI Federico 1980 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:01.75 780.00
7 31 ELKASMI Mohammed 1983 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:01.91 778.00
MOROCCO
8 35 FADDA Emanuele 1989 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:02.05 777.00
9 63 TOO KIPKURGAT Julius 1988 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:02.28 774.00
KENYA
10 38 LACHAL Iliass 1994 JM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:03.84 757.00
11 68 VERONA Giacomo 1992 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 4:04.23 753.00
12 4 BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:07.06 723.00
13 7 BERNINI Lorenzo 1992 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:07.24 721.00
14 49 NICESE Bernardo 1988 SM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 4:07.89 715.00
15 16 CASELLA Alessandro 1987 SM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 4:08.39 709.00
16 25 D´INTINO Matteo 1995 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:08.65 707.00
17 36 FRATARCANGELI Riccardo 1992 PM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:10.42 688.00
18 23 CONTE Giacomo 1993 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:12.77 665.00
19 41 LOFFREDO Diego 1993 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:13.22 660.00
20 27 DELL´AVA Antonio 1986 SM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:14.80 644.00
21 40 LAZZERI Gianmarco 1995 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:15.42 638.00
22 3 BANNANY Aziz 1991 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:15.92 633.00
MOROCCO
23 48 NERI Daniele 1982 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:16.29 630.00
24 10 BOTTINI Adriano 1987 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:19.12 602.00
25 37 FUCINI Paolo 1994 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:20.68 587.00
26 39 LAI Alberto 1994 JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:20.81 586.00
27 15 CARRARA Cesare 1995 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:22.09 574.00
28 64 TOSETTI Paolo 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:24.47 552.00
29 12 BRUSCOLI Lorenzo 1990 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:24.92 548.00
30 5 BARGIACCHI Alessio 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:26.08 537.00
31 42 MARTINI Roberto 1990 PM PI074 SOC. ATL. VOLTERRA 4:28.12 519.00
32 61 TANI Paolo 1986 SM SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 4:28.46 516.00
33 55 ROSSI Michele 1979 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:28.59 515.00
34 11 BREZZI Stefano 1988 SM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:29.26 509.00
35 18 CASINI Andrea 1995 AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:29.51 507.00
36 71 ZENI Emanuele 1996 AM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 4:29.72 505.00
37 17 CASINI Lorenzo 1991 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:29.88 503.00
38 9 BORRI Niccolo´ 1996 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:29.93 503.00
39 14 CANNUCCI Matteo 1990 PM FI004 G.S.IL FIORINO 4:30.48 498.00
40 46 MYDI Rahal 1982 SM SI361 ATLETICA 2005 4:31.34 491.00
MOROCCO
41 67 VECA Lorenzo 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:32.16 484.00
42 21 CICERO Emiliano 1994 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:32.85 478.00
43 60 SOCCI Simone 1995 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:33.42 473.00
44 47 NANNIPIERI Francesco 1994 JM PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 4:35.97 451.00
45 52 RADI Lorenzo 1994 JM SI361 ATLETICA 2005 4:36.36 448.00
46 24 COSCI Tiziano 1987 SM PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 4:36.64 446.00
47 33 ERMINI Martin 1996 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 4:37.62 438.00
48 51 POLITANO Michael 1993 JM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4:39.69 421.00
49 19 CECCONI Valerio 1986 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 4:39.98 419.00
50 66 VALGIMIGLI Bedlu 1996 AM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 4:40.02 418.00
51 53 RADI Andrea 1996 AM SI361 ATLETICA 2005 4:41.71 405.00
52 2 AFFORTUNATI Marco 1994 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 4:41.93 403.00
53 62 TOBIA Giampaolo 1978 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:42.03 402.00
54 58 SINATTI Stefano 1961 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:44.64 382.00
55 30 DREONI Marco 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:48.64 352.00
56 26 DAL BO Paolo 1994 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 4:49.48 346.00
57 65 VAIANA Lorenzo 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:52.00 328.00
58 20 CIABINI Federico 1995 AM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 4:52.84 322.00
59 59 SINATTI Matteo 1996 AM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 4:53.61 316.00
60 57 SANTONI Francesco 1992 PM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 5:03.21 253.00

classifica 1500 femminili

1 28 MUKASAKINDI Claudette 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 4:32.95 897.00
RWANDA
2 77 ARTUSO Cristiana 1978 SF GR386 CENTRO MILITARE VETERINARIO 4:41.84 835.00
3 6 APRILE Giulia 1995 AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:42.44 831.00
4 31 PACHETTI Moira 1989 SF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:42.50 830.00
5 8 BAZZICALUPO Miriam 1991 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 4:42.66 829.00
6 12 DEL FAVA Silvia 1987 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:43.83 821.00
7 34 PETRALIA Maria Cristina 1986 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 4:46.20 805.00
8 37 RUFFINI Sonia 1992 PF LI036 ATLETICA LIVORNO 4:46.41 804.00
9 18 FRANCESCHI Nicoletta 1986 SF LU164 G.S. LAMMARI 4:49.14 785.00
10 27 MATESE Camilla 1995 AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 4:50.57 776.00
11 14 EL AOUFY Bahija 1996 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 4:57.55 729.00
12 24 GUERRAZZI Sharon 1996 AF LI036 ATLETICA LIVORNO 5:00.69 709.00
13 39 TANZINI Valentina 1993 JF SI361 ATLETICA 2005 5:04.10 687.00
14 16 FLORIDI Camilla 1987 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 5:07.83 663.00
15 19 FRUZZA Valentina 1991 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 5:08.33 660.00
16 1 AFFORTUNATI Sabrina 1996 AF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 5:08.85 657.00
17 23 GROSSO Chiara 1990 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 5:14.90 619.00
18 9 BENIGNI Linda 1995 AF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 5:15.23 617.00
19 3 AMARO NESSI Elena 1996 AF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 5:15.68 614.00
20 15 FERRI Benedetta 1990 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 5:21.62 578.00
21 7 ARRIGHI Chiara 1991 PF FI021 ATL. CASTELLO 5:23.15 569.00
22 29 NOBILI Francesca 1980 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 5:24.64 560.00
23 33 PERICO Aamani 1996 AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 5:24.79 559.00
24 11 DE PASQUALE Silvana 1960 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 5:25.95 552.00
25 17 FONTANA Luana 1978 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 5:26.43 549.00
26 2 AGOSTINI Marina 1993 JF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 5:26.81 547.00
27 20 GAMBERI Letizia 1994 JF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 5:26.82 547.00
28 40 VENTURINI Noemi 1995 AF FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 5:27.70 541.00
29 30 NOCENTINI Veronica 1987 SF AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 5:29.70 530.00
30 35 RICCI Nicoletta 1990 PF PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA 5:33.40 508.00
31 36 RICCIARDELLI Margherita 1996 AF SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA 5:41.22 463.00
32 55 FALLANI Erica 1994 JF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5:46.31 435.00
33 25 LANDI Sara 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 5:48.83 421.00
34 4 ANDRENUCCI Sara 1988 SF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 5:57.53 374.00
35 10 CASTELLANI Teresa 1995 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 6:00.50 358.00
36 38 SAMBROTTA Ilde 1995 AF PO149 ASD ATLETICA PRATO 6:00.85 356.00
37 32 PAGNI Elena Valentina 1975 MF35 SI361 ATLETICA 2005 6:02.48 348.00

classifiche complete: www.fidaltoscana.it/file/risultaticompleti1giornata.pdf

Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie