27 Dicembre 2024
News
percorso: Home > News > News biancoverdi

5° TROFEO MISERICORDIA CALENZANO

20-06-2010 - News biancoverdi
Ieri pomeriggio si è corso a Calenzano (FI) il Trofeo Misericordia Calenzano, gara di km 7 su strada.
La concorrenza della Notturna di San Giovanni ha penalizzato la partecipazione alla gara di Calenzano. Un po´ meno di 100 atleti alla partenza.
La vittoria è andata all´atleta dell´Atletica Castello Lorenzo Martire che ha preceduto Andrea Fusi - N.Atletica Lastra a Signa e Matteo Masoni - Atl. Castello.
Nei primi dieci per l´Atletica Castello troviamo ancora in 6° posizione Giacomo Mugnai ed in 7° Stefano Menichetti.
Tra le donne la vittoria è andata a Pamela Del Sarto - Atl. Calenzano, per l´Atletica Castello 3° posizione per Letizia Sabatini.

classifica:

1 MARTIRE LORENZO ATL. CASTELLO 24´ 12"
2 FUSI ANDREA ATL. LASTRA 24´ 55"
3 MASONI MATTEO ATL. CASTELLO 25´ 01"
4 CALAMAI SIMONE ATL. CALENZANO 25´ 41"
5 BIANCHI SERGIO ATL. PRATO 25´ 43"
6 MUGNAI GIACOMO ATL. CASTELLO 25´ 51"
7 MENICHETTI STEFANO ATL. CASTELLO 25´ 54"

8 UCCERO SIMONE LIBERO 25´ 56"
9 FRANCA MATTEO MONTECCHIO 2000 26´ 01"
10 MAZZERANGHI DANIELE 29 MARTIRI 26´ 07"
11 CASERTA EMANUELE G.S. LE TORRI 26´ 12"
12 MAMMOLI ANTONIO CROCE D´ ORO 26´ 14"
13 BINI RICCARDO PIAN DI SAN BARTOLO 26´ 28"
14 BISCARDI ALBERTO ATL. CALENZANO 26´ 36"
15 GALEOTTI FRANCESCO ATL. CALENZANO 26´ 50"
16 CALAMAI FRANCO G.S. MAIANO 27´ 07"
17 GUAZZINI LUCA AMICI DI MARIO 27´ 11"
18 FALORNI IVANO CARICENTRO 27´ 20"
19 BORSELLI DANIELE G.S. MAIANO 27´ 23"
20 IDIMAURI MASSIMO ATL. CASTELLO 27´ 29"
21 BARDOTTI SANDRO ATL. CASTELLO 27´ 35"

22 TOMADA DAVID T.C. ETRURIA PRATO 27´ 45"
23 PUCCI ALESSANDRO ATL. LASTRA 27´ 52"
24 LAZZARESCHI ALBERTO CAMAIORE 28´ 03"
25 GIANNINI MAURO SILVANO FEDI 28´ 09"
26 GELLI LEONARDO LIBERO 28´ 16"
27 TIBERIO FRANCO AUSONIA 28´ 20"
28 MACCARINI ALESSANDRO CASALGUIDI 28´ 40"
29 NOBILE ANTONIO ATL. LASTRA 28´ 41"
30 MAGHERINI CRISTIANO 28´ 50"
31 BANDONI GIORGIO CROCE D´ ORO PRATO 29´ 02"
32 GIANNINI CLAUDIO SILVANO FEDI 29´ 04"
33 DEL SARTO PAMELA ATL. CALENZANO 29´ 15"
34 MENCI FABIO LIBERO 29´ 25"
35 PALATRESI ENZO ATL. EMPOLI 29´ 30"
36 MENESTRINI ANDREA G.S. MAIANO 29´ 41"
37 BALDINI ANDREA G.S. MAIANO 29´ 53"
38 LA GORGA ROMINA G.S. MAIANO 29´ 57"
39 VOLPONI ALESSANDRO TUTTI IN BICI 29´ 59"
40 GHERARDINI STEFANO G.S. MAIANO 30´ 04"
41 ILLIBERI LORENZO LIBERO 30´ 17"
42 RAMUNDO FEDERICO LIBERO 30´ 20"
43 TANGANELLI DANIELE LIBERO 30´ 26"
44 PIERINI PIERO ATL. PRATO 30´ 33"
45 GENSINI MASSIMO ATL. CALENZANO 30´ 39"
46 MOSCATO ENZO RUNNERS BARBERINO 30´ 41"
47 ROMANIELLO MARCO ATL. PISTOIA 31´ 00"
48 NISTRI SANZIO LE PANCHE 31´ 20"
49 MARCHETTINI PIERLUIGI ATL. CALENZANO 31´38
50 TANINI NICOLA ATL. CALENZANO 31´ 42"
51 PASSEROTTI ANDREA AUSONIA 31´ 43"
52 ORCINI ANDREA LIBERO 31´ 55"
53 SABATINI LETIZIA ATL. CASTELLO 32´ 00"
54 TRALLORI MAURIZIO ATL. CALENZANO 32´ 04"
55 CRESCIOLI LORENZO TUTTI IN BICI 32´ 13"
56 ZOPPOLI FERNANDO G.S. MAIANO 32´ 22"
57 BOUZAFHA FATHA G.S. MAIANO 32´ 33"
58 BANCHELLI MARTINA ATL. CALENZANO 32´ 43"
59 MICHELOZZI ANDREA LIBERO 32´ 45"
60 DI GIUSEPPE ENZO LIBERO 32´ 46"
61 FRILLI FRANCO MARCIATORI MUGELLO 32´ 48"
62 SABATINI VITO G.S. FIORINO 32´ 55"
63 MAGNI LUCA VERSILIA SPORT 33´ 00"
64 VENTURI ELENA ATL. CALENZANO 33´ 18"
65 DONELLI GIANLUCA AUSONIA 33´ 19"
66 GORI LEONARDO TUTTI IN BICI 33´ 27"
67 CAMMELLI ILARIO LIBERO 33´ 41"
68 BIZZOCO GIUSEPPE LE PANCHE 33´ 53"
69 COLLINA LOREDANA ATL. CALENZANO 34´ 05"
70 TARGETTI PIERO COSTA AZZURRA 34´ 09"
71 BANDINI PAOLA ATL. CALENZANO 34´ 15"
72 ROSSI CARLO PIAN DI SAN BARTOLO 34´ 22"
73 FRAVOLINI PATRIZIO ATL. SIGNA 34´ 32"
74 FRATONI MAURIZIO AUSONIA 34´ 38"
75 BORGHINI AUGUSTO AUSONIA 35´ 12"
76 PIRANIO GIOVANNI NARNALI 35´ 33"
77 SALANI MASSIMO NUOVA ATL. LASTRA 35´ 37"
78 TESTA BEPPE COSTA AZZURRA 35´ 44"
79 BITOSSI SIMONE LA NAVE 35´ 54"
80 GIGLI GIULIANO LIBERO 36´ 36"
81 GORI PAOLO TUTTI IN BICI 36´ 38"
82 ZANOTTI STEFANO ATL. CALENZANO 36´ 45"
83 FRATI LAURA LIBERA 36´ 51"
84 BELLANDI FABIO AUSONIA 38´ 20"
85 SARCHIELLI ROSSANA NUOVA ATL. LASTRA 38´ 34"
86 GIOVANNINI MARCELLO LA NAVE 38´ 36"
87 CAMMELLI ANNA MARIA ATL. CALENZANO 39´ 50"
88 GORI SANDRA VERSILIA SPORT 39´ 57"
89 FRANCIONI LEONARDO TUTTI IN BICI 40´ 15"
90 CASU FEDERICA AUSONIA 40´ 32
91 FUSI ANDREA AUSONIA 40´ 34"
92 CRESC I LUCIA LIBERA 42´ 49"
93 BATOLINI M LE PANCHE 44´ 44"
94 D´ ALESSIO WALTER TUTTI IN BICI 47´ 55"


Fonte: Atletica Castello
 

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie