35 GRAN PREMIO ESTIVO MEZZOFONDO 2010
29-07-2010 - News biancoverdi
Discreta la prova di Maurizio Cito al 35 GRAN PREMIO ESTIVO MEZZOFONDO 2010 corso a Trento il 27 luglio. Inseritor in seconda serie non è riusicto a scendere sotto i 4´ ed ha consluso la gara in 4´01´85.
classifica:
62 GRIMAZ Stefano 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:49.42 920.0
2 13 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 3:50.01 913.0
3 91 NASTI Patrick 1989 PM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 3:50.26 910.0
4 105 COMINOTTO Manuel 1990 PM VI626 ATL.VICENTINA 3:50.44 908.0
5 33 PLONER Markus 1980 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 3:52.64 882.0
6 98 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:55.34 851.0
7 15 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:55.53 849.0
8 122 VIESI Diego 1987 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 3:57.63 826.0
9 70 PANCHERI Matteo 1987 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:57.88 823.0
10 25 ELKASMI Mohammed 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 3:58.07 821.0
11 102 GASPARI Diego 1982 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 3:58.29 818.0
12 49 FALASCA ZAMPONI Andrea 1987 SM MC007 ATL. RECANATI 3:58.73 813.0
13 26 LO CICERO Alessandro 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 3:59.88 801.0
14 36 VALENTE Stefano 1987 SM BZ018 S.A.F. BOLZANO 4:00.42 795.0
15 57 GUIDA Enzo 1987 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:00.50 794.0
16 96 SALVADOR Marco 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:00.54 793.0
17 95 MAGOGA Mekonen 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:00.72 791.0
18 65 PFITSCHER Dominik 1992 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:00.77 791.0
19 48 CAMPETTI Marco 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 4:01.13 787.0
20 94 GHENDA Stefano 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:01.60 782.0
21 47 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:01.85 779.0
22 24 TOMASI Riccardo 1986 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:02.02 777.0
23 35 RAMPELOTTO Alexander 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 4:02.33 774.0
24 111 MASCANZONI William 1987 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:04.03 755.0
24 32 HACKHOFER Daniel 1987 SM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 4:04.03 755.0
26 27 LOSIO Marco 1987 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4:04.88 746.0
27 93 BRAGA Luca 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:05.58 739.0
28 34 PREMSTALLER Stefan 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 4:05.78 737.0
29 54 LAZZARO Giovanni 1992 JM PD191 ATLETICA CITTA´ DI PADOVA 4:06.40 730.0
30 52 PATERLINI Luca 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:06.71 727.0
31 17 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:06.90 725.0
32 186 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:07.31 721.0
33 106 MENEGHINI Dario 1986 SM VI626 ATL.VICENTINA 4:07.74 716.0
34 97 STIVAL Mattia 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:08.36 710.0
35 114 GUGLIELMI Mattia 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:08.60 707.0
36 181 MOTTA Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:08.89 704.0
37 51 GASPARINI Abebe 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:08.95 704.0
38 55 GUERRIERI Damiano 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:09.10 702.0
39 7 DALLA PALMA Davide 1990 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:10.25 690.0
40 56 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:10.38 689.0
41 178 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:10.59 687.0
42 76 CANDIOLI Manuel 1986 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 4:10.77 685.0
43 71 CONATI Christian 1982 SM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 4:10.86 684.0
44 107 SCOLARO Michele 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:11.46 678.0
45 101 PATATTI Igor 1983 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 4:11.47 678.0
46 4 DA ROLD Stefano 1992 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:11.54 677.0
47 43 OBRIST Michael 1988 PM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 4:11.79 674.0
48 50 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:12.29 669.0
49 44 BACHER Michael 1989 PM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4:13.05 662.0
50 29 MORA Marco 1990 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 4:13.54 657.0
51 66 TOMIO Gianluigi 1992 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:13.61 656.0
52 88 MAZZOLA Luca 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:13.67 655.0
53 82 CRIPPA Nekagenet 1994 AM TN119 S.A. VALCHIESE 4:13.75 655.0
54 18 RIPONI Luca 1991 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:13.90 653.0
55 64 PEVERATO Giorgio 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:14.23 650.0
56 21 SBROFATTI Fabio 1988 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 4:14.38 648.0
57 31 POGGIATO Giovanni 1993 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ´70 4:14.49 647.0
58 176 BOSCAINI Jacopo 1989 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 4:14.64 646.0
59 6 ZANOLLA Paolo 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:14.90 643.0
60 121 CAPELLI Luca 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:14.97 643.0
61 113 VOLPI Samuel 1982 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:14.98 642.0
62 78 HASANI Veton 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:15.57 637.0
63 58 SPINA Domenico 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:15.94 633.0
64 112 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:16.12 631.0
65 174 CARMINATI Filippo 1994 AM BG036 ATL. SALETTI 4:16.73 625.0
66 123 FILL Mirko 1991 JM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4:17.67 616.0
67 86 BRESSAN Giuliano 1966 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:19.31 600.0
68 108 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:21.37 581.0
69 109 ARDUINI Claudio 1976 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:21.58 579.0
70 2 BELFIORE Giuliano 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:22.89 567.0
71 84 MAESTRI Cesare 1993 AM TN119 S.A. VALCHIESE 4:23.76 558.0
72 73 DECARLI Denis 1991 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:25.12 546.0
73 42 MATSCHER Andreas 1994 AM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 4:25.37 544.0
74 81 VAIA Michele 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:25.40 543.0
75 41 NOVELLI Stefano 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 4:25.47 543.0
76 28 RENDA Luca 1982 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4:25.61 542.0
77 116 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:25.77 540.0
78 120 GUASONI Massimiliano 1982 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 4:26.53 533.0
79 3 COSTANTINI Ermanno 1994 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:27.43 525.0
80 39 ANDERSAG David 1994 AM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 4:27.71 523.0
81 45 VON MOERL Laurenz 1994 AM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4:28.36 517.0
82 110 BORCHIA Dennis 1992 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:28.39 517.0
83 23 RITARDO Denis 1977 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:29.19 509.0
84 75 PINTARELLI Loris 1992 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:30.59 497.0
85 79 IELLICI Giovanni Battis 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:31.57 489.0
86 59 ANDREOSE Filippo 1993 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 4:32.24 483.0
87 185 FRANCISCI Giacomo 1994 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:32.84 478.0
88 40 BAZZONI Gianmarco 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 4:33.54 472.0
89 74 IORIATTI Daniele 1980 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:33.67 471.0
90 115 MENEGATTI Luca 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:36.29 449.0
91 117 NADALI Michele 1975 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:37.24 441.0
92 16 GRANDI Stefano 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:38.06 434.0
93 77 POZZER Alessandro 1992 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 4:40.51 414.0
94 14 BECCA Luca 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:41.72 405.0
95 63 HADHADI Abdessadak 1993 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:43.46 391.0
96 30 LOUGSAISSI Youssef 1992 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ´70 4:43.90 388.0
97 68 FACINELLI Daniele 1993 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:44.16 386.0
98 80 MONSORNO Roberto 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:44.18 386.0
99 19 MORESCHI Daniele 1988 PM BO427 CSI SASSO MARCONI 4:48.74 351.0
100 90 MILLER Mark 1994 AM TN527 ATLETICA ROTALIANA 4:50.31 340.0
101 118 PERAZZANI Mirco 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:54.62 309.0
102 72 BELLINA Alessandro 1994 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:56.18 299.0
103 38 SPOEGLER Felix 1994 AM BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 4:57.64 289.0
104 180 TURCATO Nicolas 1990 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 4:57.97 287.0
105 85 PEVERATO Nicolo´ 1994 AM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 5:01.51 264.0
106 89 ROBOL Dennis 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:13.04 195.0
107 87 FELLER Daniel 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:22.51 146.0
classifiche complete: www.fidal.it/2010/COD2230/Index.htm
Fonte: Atletica Castello
classifica:
62 GRIMAZ Stefano 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:49.42 920.0
2 13 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 3:50.01 913.0
3 91 NASTI Patrick 1989 PM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 3:50.26 910.0
4 105 COMINOTTO Manuel 1990 PM VI626 ATL.VICENTINA 3:50.44 908.0
5 33 PLONER Markus 1980 SM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 3:52.64 882.0
6 98 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:55.34 851.0
7 15 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 3:55.53 849.0
8 122 VIESI Diego 1987 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 3:57.63 826.0
9 70 PANCHERI Matteo 1987 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3:57.88 823.0
10 25 ELKASMI Mohammed 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 3:58.07 821.0
11 102 GASPARI Diego 1982 SM VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 3:58.29 818.0
12 49 FALASCA ZAMPONI Andrea 1987 SM MC007 ATL. RECANATI 3:58.73 813.0
13 26 LO CICERO Alessandro 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 3:59.88 801.0
14 36 VALENTE Stefano 1987 SM BZ018 S.A.F. BOLZANO 4:00.42 795.0
15 57 GUIDA Enzo 1987 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:00.50 794.0
16 96 SALVADOR Marco 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:00.54 793.0
17 95 MAGOGA Mekonen 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:00.72 791.0
18 65 PFITSCHER Dominik 1992 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:00.77 791.0
19 48 CAMPETTI Marco 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 4:01.13 787.0
20 94 GHENDA Stefano 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:01.60 782.0
21 47 CITO Maurizio 1986 SM FI021 ATL. CASTELLO 4:01.85 779.0
22 24 TOMASI Riccardo 1986 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:02.02 777.0
23 35 RAMPELOTTO Alexander 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 4:02.33 774.0
24 111 MASCANZONI William 1987 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:04.03 755.0
24 32 HACKHOFER Daniel 1987 SM BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO 4:04.03 755.0
26 27 LOSIO Marco 1987 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4:04.88 746.0
27 93 BRAGA Luca 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:05.58 739.0
28 34 PREMSTALLER Stefan 1991 JM BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 4:05.78 737.0
29 54 LAZZARO Giovanni 1992 JM PD191 ATLETICA CITTA´ DI PADOVA 4:06.40 730.0
30 52 PATERLINI Luca 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:06.71 727.0
31 17 MANSERVISI Jacopo 1989 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:06.90 725.0
32 186 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:07.31 721.0
33 106 MENEGHINI Dario 1986 SM VI626 ATL.VICENTINA 4:07.74 716.0
34 97 STIVAL Mattia 1992 JM TV338 ATLETICA MOGLIANO 4:08.36 710.0
35 114 GUGLIELMI Mattia 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:08.60 707.0
36 181 MOTTA Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:08.89 704.0
37 51 GASPARINI Abebe 1991 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:08.95 704.0
38 55 GUERRIERI Damiano 1994 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:09.10 702.0
39 7 DALLA PALMA Davide 1990 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 4:10.25 690.0
40 56 GUERRIERI Renato 1992 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:10.38 689.0
41 178 MANTOVANI Jacopo 1980 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:10.59 687.0
42 76 CANDIOLI Manuel 1986 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 4:10.77 685.0
43 71 CONATI Christian 1982 SM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 4:10.86 684.0
44 107 SCOLARO Michele 1994 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:11.46 678.0
45 101 PATATTI Igor 1983 SM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 4:11.47 678.0
46 4 DA ROLD Stefano 1992 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:11.54 677.0
47 43 OBRIST Michael 1988 PM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 4:11.79 674.0
48 50 CAMPANA Matteo 1992 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:12.29 669.0
49 44 BACHER Michael 1989 PM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4:13.05 662.0
50 29 MORA Marco 1990 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 4:13.54 657.0
51 66 TOMIO Gianluigi 1992 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:13.61 656.0
52 88 MAZZOLA Luca 1993 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:13.67 655.0
53 82 CRIPPA Nekagenet 1994 AM TN119 S.A. VALCHIESE 4:13.75 655.0
54 18 RIPONI Luca 1991 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 4:13.90 653.0
55 64 PEVERATO Giorgio 1989 PM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:14.23 650.0
56 21 SBROFATTI Fabio 1988 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 4:14.38 648.0
57 31 POGGIATO Giovanni 1993 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ´70 4:14.49 647.0
58 176 BOSCAINI Jacopo 1989 PM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 4:14.64 646.0
59 6 ZANOLLA Paolo 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:14.90 643.0
60 121 CAPELLI Luca 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:14.97 643.0
61 113 VOLPI Samuel 1982 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:14.98 642.0
62 78 HASANI Veton 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:15.57 637.0
63 58 SPINA Domenico 1971 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 4:15.94 633.0
64 112 TOTA Giulio 1985 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:16.12 631.0
65 174 CARMINATI Filippo 1994 AM BG036 ATL. SALETTI 4:16.73 625.0
66 123 FILL Mirko 1991 JM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4:17.67 616.0
67 86 BRESSAN Giuliano 1966 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 4:19.31 600.0
68 108 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:21.37 581.0
69 109 ARDUINI Claudio 1976 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:21.58 579.0
70 2 BELFIORE Giuliano 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:22.89 567.0
71 84 MAESTRI Cesare 1993 AM TN119 S.A. VALCHIESE 4:23.76 558.0
72 73 DECARLI Denis 1991 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:25.12 546.0
73 42 MATSCHER Andreas 1994 AM BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 4:25.37 544.0
74 81 VAIA Michele 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:25.40 543.0
75 41 NOVELLI Stefano 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 4:25.47 543.0
76 28 RENDA Luca 1982 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 4:25.61 542.0
77 116 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:25.77 540.0
78 120 GUASONI Massimiliano 1982 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 4:26.53 533.0
79 3 COSTANTINI Ermanno 1994 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:27.43 525.0
80 39 ANDERSAG David 1994 AM BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG 4:27.71 523.0
81 45 VON MOERL Laurenz 1994 AM BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4:28.36 517.0
82 110 BORCHIA Dennis 1992 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:28.39 517.0
83 23 RITARDO Denis 1977 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:29.19 509.0
84 75 PINTARELLI Loris 1992 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:30.59 497.0
85 79 IELLICI Giovanni Battis 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:31.57 489.0
86 59 ANDREOSE Filippo 1993 AM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 4:32.24 483.0
87 185 FRANCISCI Giacomo 1994 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:32.84 478.0
88 40 BAZZONI Gianmarco 1989 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 4:33.54 472.0
89 74 IORIATTI Daniele 1980 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:33.67 471.0
90 115 MENEGATTI Luca 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:36.29 449.0
91 117 NADALI Michele 1975 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:37.24 441.0
92 16 GRANDI Stefano 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:38.06 434.0
93 77 POZZER Alessandro 1992 JM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 4:40.51 414.0
94 14 BECCA Luca 1994 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 4:41.72 405.0
95 63 HADHADI Abdessadak 1993 AM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:43.46 391.0
96 30 LOUGSAISSI Youssef 1992 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ´70 4:43.90 388.0
97 68 FACINELLI Daniele 1993 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 4:44.16 386.0
98 80 MONSORNO Roberto 1994 AM TN113 U.S.D. CERMIS 4:44.18 386.0
99 19 MORESCHI Daniele 1988 PM BO427 CSI SASSO MARCONI 4:48.74 351.0
100 90 MILLER Mark 1994 AM TN527 ATLETICA ROTALIANA 4:50.31 340.0
101 118 PERAZZANI Mirco 1992 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:54.62 309.0
102 72 BELLINA Alessandro 1994 AM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 4:56.18 299.0
103 38 SPOEGLER Felix 1994 AM BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN 4:57.64 289.0
104 180 TURCATO Nicolas 1990 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 4:57.97 287.0
105 85 PEVERATO Nicolo´ 1994 AM TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO 5:01.51 264.0
106 89 ROBOL Dennis 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:13.04 195.0
107 87 FELLER Daniel 1994 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 5:22.51 146.0
classifiche complete: www.fidal.it/2010/COD2230/Index.htm
Fonte: Atletica Castello
[]
[]
[]